Indice dei Trekking
| AM.01 | AM.01 Sant'Anna di Valdieri - Rifugio Livio Bianco |
| AM.02 | AM.02 Rifugio Livio Bianco - Colle di Valmiana - Lago inferiore di Valscura - Rifugio Questa |
| AM.03 | AM.03 Rifugio Questa - Laghi soprani di Fremamorta - Terme di Valdieri |
| AM.04 | AM.04 Terme di Valdieri - Colle del Chiapous - Rifugio Genova Figari |
| AM.05 | AM.05 Rifugio Genova Figari - Colle di Fenestrelle - Colle di Finestra (Col de Fenestre) - Madone de Fenestre |
| AM.06 | AM.06 Madone de Fenestre - Pas du Mont Colomb - Refuge de Nice |
| AM.07 | AM.07 Refuge de Nice - Baisse du Basto - Refuge de Valmasque |
| AM.08 | AM.08 Refuge de Valmasque - Replat du Sabion - Fort de Giaure - Limonetto |
| AM.09 | AM.09 Limonetto - Fort Central - Colla Piana di Malaberga - Passo del Duca - Rifugio Garelli |
| AM.10 | AM.10 Rifugio Garelli - Porta Sestrera - Colle del Pas - Rifugio Don Barbera |
| AM.11 | AM.11 Rifugio Don Barbera - Colla Rossa - Passo Saccarello (Pas du Saccarel) - Rifugio Sanremo Tino Gauzzi |
| AM.12 | AM.12 Rifugio Sanremo - Bassa di Sanson (Baisse de Sanson W) - Rifugio Allavena |
| AM.13 | AM.13 Rifugio Allavena - Passo Muratone (Col de Muraton) - Saorge |
| AM.14 | AM.14 Saorge - Collet du Mont Agu - Breil - sur - Roya |
| AM.15 | AM.15 Breil - sur - Roya - Piène - Haute - Olivetta |
| AM.16 | AM.16 Olivetta - Monte Grammondo (le Grand Mont) - Col du Berceau - Menton, Plage des Sablettes |
| BO.01 | BO.01 San Giacomo di Eca - Albra - Villaro |
| BO.02 | BO.02 Villaro - Valdarmella - Colla di Chionea - Chionea |
| BO.03 | BO.03 Chionea - Chioraira - Aimoni |
| BO.04 | BO.04 Aimoni - La Colma - Quarzina |
| BO.05 | BO.05 Quarzina - Merea - Pian del Fo - Viozene |
| BO.06 | BO.06 Variante: Chionea - Chioraira - La Colma - Quarzina |
| AT.01 | AT.01 Nasagò - San Giacomo di Eca - Valdarmella - Chionea |
| AT.02 | AT.02 Chionea - Chioraira - La Colma - Quarzina |
| AT.03 | AT.03 Quarzina - Merea - Celle di Pian del Fo - Rifugio Mongioie |
| AT.04 | AT.04 Rifugio Mongioie - Colla di Carnino - Carnino superiore - Rifugio Don Barbera |
| AT.05 | AT.05 Rifugio Don Barbera - Colle delle Selle Vecchie - Colla Rossa - Upega |
| AT.06 | AT.06 Upega - Colla Bassa - Cappella della Madonna dei Cancelli - Colle di Nava |
| AT.07 | AT.07 Colle di Nava - Monte Ariolo - Passo di Prale - Rifugio Pian dell'Arma |
| AT.08 | AT.08 Rifugio Pian dell'Arma - Monte Armetta - Colle del Prione - Garessio, Borgo Ponte |
| AT.09 | AT.09 Garessio, Borgo Ponte - Colletto Prati sopra Le Balze - Nasagò |
| AT.10 | AT.10 Variante: Rifugio Mongioie - Carnino superiore - Passo del Lagaré - Upega |
| GM.01 | GM.01 Pian delle Gorre - Gias Madonna - Rifugio Garelli |
| GM.02 | GM.02 Rifugio Garelli - Porta Sestrera - Rifugio Mondovì Havis De Giorgio |
| GM.03 | GM.03 Rifugio Mondovì Havis De Giorgio - Passo delle Saline - Colla di Carnino - Rifugio Mongioie |
| GM.04 | GM.04 Rifugio Mongioie - Carnino superiore - Rifugio Don Barbera |
| GM.05 | GM.05 Rifugio Don Barbera - Colla Piana di Malaberga - Passo del Duca - Pian delle Gorre |
| GM.06 | GM.06 Variante: Rifugio Mondovì Havis De Giorgio - Colle Brignola Seirasso - Bocchino dell'Aseo - Rifugio Mongioie |
| GM.07 | GM.07 Variante: Rifugio Garelli - Porta Sestrera - Colle del Pas - Rifugio Don Barbera |
| GM.08 | GM.08 Variante: Pian delle Gorre - Rifugio Sestrera sottano - Rifugio Garelli - Porta Sestrera - Rifugio Mondovì Havis de Giorgio |
| VR.01 | VR.01 Sant'Anna di Valdieri - Rifugio Livio Bianco |
| VR.02 | VR.02 Rifugio Livio Bianco - Colle di Valmiana - Rifugio Valasco |
| VR.03 | VR.03 Rifugio Valasco - Colletto del Valasco - Pian della Casa del Re - Rifugio Remondino |
| VR.04 | VR.04 Rifugio Remondino - Colle di Brocan - Rifugio Genova Figari |
| VR.05 | VR.05 Rifugio Genova Figari - Colle di Fenestrelle - Rifugio Soria Ellena |
| VR.06 | VR.06 Rifugio Soria Ellena - Passaggio dei Ghiacciai del Gelas - Rifugio Federici Marchesini al Pagarì |
| VR.07 | VR.07 Rifugio Federici Marchesini al Pagarì - San Giacomo di Entracque |
| CA.01 | CA.01 Santuario della Madonna degli Alpini - Prato Gaudino - Monte Colletto - Chiot Rosa - Paraloup |
| CA.02 | CA.02 Paraloup - L'Alpe di Rittana - Colle dell'Ortiga - Bivacco Rousset - Bivacco Bernardi |
| CA.03 | CA.03 Bivacco Bernardi - Cima Viribianc - Cima Fauniera - Rifugio Fauniera |
| CA.04 | CA.04 Rifugio Fauniera - Colle Intersile - Bassa di Narbona - Colle della Margherita - [Valliera] |
| CA.05 | CA.05 [Valliera] - Colle della Margherita - Monte Cauri - Colletto di Ollasca - Colle della Piatta - Biotto |
| CA.06 | CA.06 Biotto - Montemale di Cuneo - Santuario del Castello di Caraglio |
| GV.01 | GV.01 Pian del Re - Lago Fiorenza - Rifugio Quintino Sella |
| GV.02 | GV.02 Rifugio Quintino Sella - Passo Gallarino - Passo di San Chiaffredo - Grange Gheit - Rifugio Vallanta |
| GV.03 | GV.03 Rifugio Vallanta - Passo di Vallanta - Refuge du Viso - Galleria delle Traversette (Buco di Viso) - Pian del Re |
L'elenco di tutte le tappe dei trekking di più giorni e degli 'anelli di valle'.