01.01 | Viozene - Rifugio Mongioie - Colla di Carnino - Carnino inferiore | |
01.02 | Carnino inferiore - Tetti delle Donzelle - [Rifugio Ciarlo Bossi] - Passo delle Saline | |
01.03 | Viozene - Rifugio Mongioie - Bocchino dell'Aseo - Mongioie | |
01.04 | Carnino superiore - Gola della Chiusetta - Rifugio Don Barbera - Colle dei Signori | |
01.05 | Rifugio Don Barbera - Colle della Gaina - Punta Marguareis - Colle della Gaina - Rifugio Don Barbera | |
01.06 | Chionea - Colla di Chionea - Rifugio Valcaira - Pizzo d'Ormea | |
01.07 | Ormea - Molino del Fossato - Chioraira - Porcirette sottane - Chionea - Colla di Chionea - Ormea | |
01.08 | Rifugio Don Barbera - Conca di Piaggiabella - Colle del Pas | |
01.09 | Valdinferno - Case Mulattieri - Rifugio Savona - Passo della Capretta - Colla Bassa - Monte Antoroto - Colla Bassa - Case Mulattieri - Valdinferno | |
01.10 | Rifugio Don Barbera - Colle Palù - Colle dei Torinesi - Punta Marguareis | |
01.11 | Cantarana - Balma del Messere - Licatti - Area Attrezzata La Cappelletta | |
01.12 | Barchi, Case Breo - Barchi, Borgata Chiesa - Torre dei Saraceni - Barchi, Case Breo | |
01.13 | Colle di Caprauna - [Monte della Guardia] - Colla Bassa - Monte Armetta | |
01.14 | Bocchino delle Meraviglie - Monte Galero - Dorsale del Monte Galero - Bocchino delle Meraviglie | |
01.15 | San Giacomo di Eca - Vacieu - Cariò - Albra - Villaro | |
01.16 | Chioraira - La Colma - Lago del Lao - Stalle Colletto - Chioraira | |
01.17 | Chionea - Colla di Chionea - Lago del Pizzo - Colla del Pizzo | |
01.19 | Upega - Cappella della Madonna della Neve - Case Nivorina - Colle delle Selle Vecchie | |
01.20 | Valdarmella - Perondo soprano - Pian dei Boari - Colla dei Termini | |
01.22 | Quarzina - La Colma - Lago del Lao - Croce dei Gasti - Biranco - Quarzina |
02.01 | Santuario della Madonna della Neve - [Bric del Monte] - Colla Bassa - Cappella di Santo Stefano |
03.01 | Ponte della Marmorea - Pian Marlà - Capanna Sociale Manolino - Colla Bassa | |
03.02 | Serra di Pamparato - Santuario dell'Assunta - Ponte Murato - Valcasotto | |
03.03 | Valcasotto - Castello di Casotto - Le Surie - Valcasotto | |
03.04 | Colla di Casotto - Bric Mindino - Colla di Pian del Bal - Colle di Prato Rotondo - Colla di Casotto | |
03.05 | Colla di Casotto - Rifugio Savona | |
03.08 | Colla di Casotto - Colla di Monte Berlino - Bassa di Perabruna - Capanna Sociale Manolino | |
03.09 | Colla della Navonera - Colla del Giassetto - Cima Robert - Monte Baussetti | |
03.12 | Colla di Casotto - Colla di Monte Berlino - Bassa di Perabruna - Monte Grosso - Colla Bassa |
04.01 | Bivio a monte di Stalla Rossa - Gias Traversa - Sella Revelli - Bivacco Cavarero - Colletto Revelli - Bocchino dell'Aseo | |
04.02 | Sentiero dell'Ecomuseo di Case Ubbè: Bossea - Revelli - Case Ubbè - Bosco di Castagno | |
04.03 | Montaldo di Mondovì - Case Molineri - Cappella di San Salvatore - Montaldo di Mondovì | |
04.04 | I forni del Monte Alpet: Pra di Roburent - Borgata Barberis - Case Ferrere - Case Gore - Case Roarin - Case Bertolotti - Pra di Roburent | |
04.05 | Revelli - Case Ubbè - Stalle Pianazzi - Case Becchetti - Mundinot - Casera Vecchia - Trucche delle Prè | |
04.06 | Corsaglia - Artic sottano - Artic soprano - Colle di Mora | |
04.07 | Stalla Rossa - Sella Revelli - Colla del Pizzo | |
04.08 | Pra di Roburent - Pilone di San Bernardo - Monte Alpet - Rifugio Navonera - Colla della Navonera - Cappella della Madonna delle Nevi - Case Potitta - Case Funde - Pra di Roburent | |
04.09 | Vernagli - Pilone di San Bernardo - Monte Alpet | |
04.11 | Croce dei Cardini - Pilone di San Bernardo - Monte Alpet - Croce dei Cardini | |
04.12 | Ponte del Murao - Stalla Buorch - Gias Sotta Crosa - Sella Piagna - Colle Dente della Brignola |
06.01 | Porta di Pian Marchisio - Passo delle Saline - Cima delle Saline - Cima Pian Ballaur | |
06.02 | Porta di Pian Marchisio - Rifugio Mondovì De Giorgio - Porta Biecai - Lago delle Moie - Cima Centrale di Serpentera - Cima Nord di Serpentera - Cima Sud di Serpentera - Porta Sestrera - Porta Biecai - Rifugio Mondovì De Giorgio - Porta di Pian Marchisio | |
06.03 | Porta di Pian Marchisio - Rifugio Mondovì De Giorgio - Porta Biecai - Lago Rataira - Colle del Pas - Cima Pian Ballaur | |
06.04 | Rastello - Area attrezzata Casa del Sale | |
06.05 | Prea - Sant'Anna di Prea | |
06.06 | Strada forestale di Pian Marchisio, q.1506 - Rifugio Comino - Casino del Cars - Cima Cars | |
06.07 | Porta di Pian Marchisio - Rifugio Mondovì De Giorgio | |
06.08 | Porta di Pian Marchisio - Gias Gruppetti - Colle Brignola Seirasso |
07.01 | Sentiero Naturalistico: Certosa di Pesio - Casotto di Sorveglianza - Recinto faunistico delle Canavere - Rifugio Pian delle Gorre | |
07.02 | Pian delle Gorre - Pian del Creus - Rifugio Sestrera sottano - Pian delle Gorre | |
07.03 | Pian delle Gorre - Gias Fontana - Pis del Pesio - Cascate del Saut - Pian delle Gorre | |
07.04 | Pian delle Gorre - Rifugio Sestrera sottano - Gias soprano del Marguareis - Laghetto del Marguareis - Rifugio Garelli - Gias soprano di Sestrera - Gias sottano di Sestrera - Pian delle Gorre | |
07.05 | Pian delle Gorre - Gias degli Arpi - Colle del Prel soprano - Passo del Duca - Rifugio Sestrera sottano - Pian delle Gorre | |
07.06 | Pian delle Gorre - Gias Fontana - Passo del Baban - Gias dell'Ortica - Passo del Duca | |
07.07 | Pian delle Gorre - Pian del Creus - Gias Madonna - Gias soprano di Sestrera - Rifugio Garelli | |
07.08 | Colle del Mortè - Cappella dell'Olocco - Tetti Fuggin - Tetti Mauri - Tetti Baudinet - Cappella dell'Olocco - Colle del Mortè | |
07.09 | Certosa di Pesio - Cascina San Giuseppe - Cascina San Paolo - Cascina San Michele - Certosa di Pesio | |
07.12 | San Bartolomeo, bivio per Tiracul - Gias Pitté sottano | |
07.13 | Certosa di Pesio - Gias sottano del Baus 'd l'Ula - Cascina San Michele - Cascina San Paolo - Certosa di Pesio | |
07.14 | San Bartolomeo di Chiusa di Pesio - Tetto Ciccioni - Stalle Ciccioni - Sella Morteis - Osservatorio Astronomico di Colletta Morteis | |
07.15 | Parco archeodidattico della Roccarina - Laghetto Peschiere - Castello Mombrisone - Grangia del Castellar - Parco archeodidattico della Roccarina | |
07.16 | Le Meschie - Sella Morteis - Gias Pravinè soprano - Monte Besimauda (Bisalta) - Gias Pravinè di mezzo - Sella Morteis - Pradeboni, loc. Le Meschie | |
07.17 | Pian delle Gorre - Gias Fontana - Gias Vaccarile sottano - Gias Vaccarile soprano - Colle Vaccarile | |
07.18 | Pian delle Gorre - Cascate del Saut - Pian delle Gorre |
10.01 | Colle di Tenda - Fort Central - Col de Cannelle - Col de la Vallette - Fort Pepin - Col de la Vallette - Fort Tabourde - Col de Cannelle - Colle di Tenda | |
10.02 | Colle di Tenda - Fort Pernante - Bassa sovrana di Margheria - Laghetto dell'Abisso - Fort de Giaure - Rocca dell'Abisso | |
10.03 | Palanfrè - Gias Piamian - Gias Vilazzo - Lago inferiore del Frisson - [Lago superiore del Frisson] - [Passo della Mena] - Lago degli Alberghi - Palanfrè | |
10.04 | La Via di Téit: Vernante - Tetti Colletta - Tetti David - Tetti Bertaina - Tetti Doni - Tetti Cucet - Palanfrè | |
10.05 | Percorso natura: Palanfrè - Bosco bandito di Palanfrè - Palanfrè | |
10.06 | Vernante - Tetto Rapitun - Castello Lascaris - Vernante | |
10.07 | Santuario della Madonna della Valle - Tetti Romesin - Tetti Sofranin - Tetti Buseia - Tetti Tromba - Tetti Bas - Tetti Colletta | |
10.08 | Palanfrè - Colle della Garbella - Monte Pianard | |
10.12 | Tetti Zitun - Colle Arpiola - Monte Vecchio | |
10.13 | Limone - Tetti Zitun - Tetti Mecci - Limone | |
10.14 | Tetto Folchi di Vernante - Tetti Creusa | |
10.15 | Casali Barat - Casali Braia - Rifugio Capanna Chiara - Colle Vaccarile - Colletto Mirauda - Tetti Almellina - Casali Barat | |
10.16 | Vallone di San Giovanni, quota 1470 - bivio presso Gias sottano della Perla - Colle della Boaria - Colle della Perla - Lago della Perla - bivio presso Gias sottano della Perla - Vallone di San Giovanni, quota 1460 | |
10.17 | Baita La Grogia - Lago Terrasole |
11.01 | San Giacomo di Entracque - Gias dell'Aiera - Gias sottano del Vej del Bouc - Lago del Vej del Bouc | |
11.02 | San Giacomo di Entracque - Gias sottano del Vej del Bouc - Rifugio Federici Marchesini al Pagarì - Passo di Pagarì | |
11.03 | San Giacomo di Entracque - Piano del Praiet - [Lago del Praiet] - Colle di Finestra | |
11.04 | Rifugio Soria Ellena - Colle di Fenestrelle - Rifugio Genova Figari | |
11.05 | Lago della Rovina - Bacino del Chiotas - Rifugio Genova Figari - Lago Brocan | |
11.06 | Rifugio Genova Figari - Colle del Chiapous - Rifugio Morelli Buzzi | |
11.07 | Terme di Valdieri - [Lagarot di Lourousa] - Rifugio Morelli Buzzi - Colle del Chiapous | |
11.08 | Posteggio di Gias delle Mosche - Gias del Mesa - Rifugio Bozano - Posteggio di Gias delle Mosche | |
11.09 | Pian della Casa del Re - Rifugio Remondino | |
11.10 | Pian della Casa del Re - Colle di Ciriegia | |
11.11 | Posteggio di Gias delle Mosche - Lago sottano di Fremamorta - Lago mediano di Fremamorta - [Bivacco Guiglia] - Laghi soprani di Fremamorta - Colle di Fremamorta | |
11.12 | Terme di Valdieri - Piano inferiore del Valasco - Lago inferiore di Valscura - Lago del Claus - Rifugio Questa - [Lago delle Portette] - Terme di Valdieri | |
11.13 | Terme di Valdieri - Piano inferiore del Valasco - Lago inferiore di Valscura - Laghi superiori di Valscura - Bassa del Druos | |
11.14 | Bivacco Guiglia - Lago mediano di Fremamorta - Lago sottano di Fremamorta - Colletto del Valasco - Rifugio Questa | |
11.15 | Terme di Valdieri - Piano inferiore del Valasco - Rifugio Valasco - Terme di Valdieri | |
11.16 | Lo Viol di Tàit: Sant'Anna di Valdieri - Tetti Bartola - Tetti Bariau - Sant'Anna di Valdieri | |
11.17 | Sant'Anna di Valdieri - Gias del Prato - Lago sottano della Sella - Rifugio Livio Bianco - Lago soprano della Sella - Colle della Valletta | |
11.18 | Ponte della Vagliotta - Gias della Vagliotta inferiore - Capanna Sociale Barbero | |
11.19 | Desertetto - Colle dell'Arpione | |
11.20 | Entracque, Chiesa di Sant'Antonio - Tetti Violin - Gorge della Reina - Tetti Stramondin - Colletto della Lausa - Entracque, Chiesa di Sant'Antonio | |
11.21 | San Giacomo di Entracque - Rifugio Soria Ellena - Lago della Maura | |
11.22 | Terme di Valdieri - Bivio presso Piano inferiore del Valasco - Lago di Valcuca | |
11.23 | San Giacomo di Entracque - Gias dell'Aiera - Gias sottano del Vej del Bouc al Pra del Rasur | |
11.24 | San Giacomo di Entracque - Gias Isterpis - Piazzale dei Cannoni - Piano del Praiet - Rifugio Soria Ellena | |
11.25 | San Giacomo di Entracque - Gias sottano del Vej del Bouc - Lago Bianco dell'Agnel | |
11.26 | San Giacomo di Entracque - Gias del Vej del Bouc sottano - Lago Bianco del Gelas - Bivacco Moncalieri - Passaggio dei Ghiacciai del Gelas | |
11.27 | Bivacco Città di Moncalieri - Lago Bianco del Gelas - Passaggio soprano del Muraion - Rifugio Federici Marchesini al Pagarì | |
11.28 | Rifugio Livio Bianco - Colle di Valmiana - Passo di Costa Miana - Laghi inferiori di Valrossa - Lago inferiore di Valscura - Lago del Claus - Rifugio Questa | |
11.29 | Pian della Casa del Re - Lago mediano di Fremamorta - Bivacco Guiglia | |
11.30 | Ponte di Porcera - Ponte del Suffiet - Gias d'Ischietto - Gias Valera - Gias dell'Adreit - Lago della Vacca - Bivacco Speranza - Colle Ovest del Sabbione | |
11.33 | Terme di Valdieri - Piano inferiore del Valasco - Colletto del Valasco - Lago sottano di Fremamorta - Lago mediano di Fremamorta - Bivacco Guiglia | |
11.34 | Pian della Casa del Re - Colle di Fremamorta | |
11.35 | Pian della Casa del Re - Rifugio Regina Elena - [Bivio Laghi di Fremamorta] | |
11.39 | Rifugio Remondino - [Lago di Nasta] - Colle di Brocan - Lago Brocan - Rifugio Genova Figari | |
11.41 | San Giacomo di Entracque - Gias dell'Aiera - Gias sottano del Vej del Bouc - Colle del Vej del Bouc | |
11.42 | Roaschia - [Sorgente Dragonera] - Gias Fontana Fredda - Rifugio Balur - Colle Balur - Monte Testas | |
11.43 | Terme di Valdieri - Gias Lagarot - Bivacco Varrone |
12.01 | Vinadio, loc. Neraissa superiore - Colle Moura delle Vinche | |
12.02 | Vallone di Riofreddo, q.1518 - Lago dell'Aver sottano - Lago dell'Aver soprano | |
12.03 | Vallone di Riofreddo, q.1518 - Rifugio Malinvern Città di Ceva - Lago Malinvern - Colletto di Valscura - Lago inferiore di Valscura | |
12.04 | Vallone di Riofreddo, q.1518 - Lago inferiore della Valletta - [Laghi della Valletta] - Colle d'Orgials | |
12.05 | Vallone di Riofreddo, q.1518 - Lago Martel - [Lago Nero] | |
12.06 | Bivio per la Diga del Vallone di Riofreddo - Batteria Serziera - Caserma difensiva della Sources - Batteria del Piroat | |
12.07 | Sant'Anna di Vinadio - Lago di Sant'Anna - Passo di Tesina - Colle Saboulè - Lac du Lausfer supérieur - Colle del Lausfer - Colle di Sant'Anna - Lago del Colle di Sant'Anna - Sant'Anna di Vinadio | |
12.08 | San Bernolfo - Rifugio De Alexandris Foches al Laus - Colletto del Laus - Lago di San Bernolfo - Lago di Mezzo - Lac inférieur de Colle Longue (Lago inferiore di Collalunga) - Pas de Colle Longue (Passo di Collalunga) | |
12.09 | San Bernolfo - Laghi inferiori del Laus Fer - Laghi superiori del Laus Fer | |
12.10 | Vallone dell'Ischiator, posteggio q.1638 - Rifugio Migliorero - Lago inferiore dell'Ischiator - Laghi mediani dell'Ischiator - Lago superiore dell'Ischiator | |
12.11 | Pian della Regina - Rifugio Zanotti | |
12.12 | Aisone - Case Piron - Baile - [Castellar delle Vigne] - Grotte di Aisone - Aisone | |
12.13 | Prati del Vallone - Rifugio Talarico - Rifugio della Lausa - Bivacco Vigna - Passo della Lausa | |
12.14 | Ferriere - Colle del Ferro Nord - Collet de Tortisse - [Refuge de Vens via Maison Forestière de Tortisse] - Refuge de Vens | |
12.15 | Argentera - La Tinetta - Lago inferiore di Roburent - Lago mediano di Roburent - Lago superiore di Roburent - Colle di Roburent | |
12.16 | Ferriere - Bassa di Colombart - Colle di Puriac - Bassa di Colombart - Ferriere | |
12.17 | Pontebernardo, bivio Murenz - Murenz - Selletta del Becco Rosso | |
12.18 | Aisone - Case Piron - Grangette - Testa di Peitagù | |
12.19 | Colle Valcavera - Colle Serour - Colle Moura delle Vinche | |
12.20 | Sant'Anna di Vinadio - Lago inferiore della Testa Mouton - [Laghi superiori della Testa Mouton] - Passo di Bravaria | |
12.21 | Pinet - Lago sottano della Valletta - Colle della Valletta | |
12.22 | San Bernolfo - Rifugio De Alexandris Foches al Laus - Colletto del Laus - San Bernolfo | |
12.23 | San Bernolfo - Rifugio De Alexandris Foches al Laus - Colletto del Laus - Il Colletto - Lago della Seccia - Colle della Seccia - Pas de Colle Longue (Passo di Collalunga) | |
12.24 | Vallone di Riofreddo, q.1518 - Rifugio Malinvern Città di Ceva | |
12.26 | Colle Valcavera - Colle della Bandia - Colle d'Ancoccia - [Becco Nero] - Lago della Meja - Colle Margherina - Colle della Bandia - Colle Valcavera | |
12.30 | Sambuco - Gias Mure - Rifugio Don Martini - Colle della Bandia | |
12.31 | Ferriere - Selletta del Becco Rosso | |
12.32 | Sambuco - Gias Mure - Colle Serour - Colle Moura delle Vinche | |
12.33 | Colle Margherina - Rifugio della Gardetta - Colle del Preit - Gias della Margherina - Colle Margherina | |
12.37 | Vallone di San Giacomo q.1537 - Gias della Sella - Laghetto del Bram - Bivacco Bernardi - Lo Grumet - Monte Grum | |
12.38 | Vallone di Riofreddo, q.1518 - Rifugio Malinvern Città di Ceva - Laghi della Paur | |
12.39 | Vallone dell'Ischiator, q.1638 - Rifugio Migliorero - Cascata del Pisciai - Vallone dell'Ischiator, q.1638 | |
12.40 | Vallone dell'Ischiator, posteggio q.1638 - Rifugio Migliorero - Lago inferiore dell'Ischiator - Lago di Laroussa | |
12.41 | Pian della Regina - Lago Mongioie | |
12.42 | Prati del Vallone - Passo sottano delle Scolettas - Lago delle Scolettas | |
12.43 | Strada del Colle della Lombarda, q.2313 - Laghi superiori d'Orgials | |
12.44 | Ferriere - Lago del Gorgion Lungo |
13.01 | Santuario di San Magno, q.1831 - Colle Intersile - Monte Tibert | |
13.02 | Colletto di Campomolino - Narbona | |
13.03 | Santuario di San Magno - Passo Crosetta - Monte Crosetta - Bassa di Narbona - Cima q.2250 | |
13.04 | Cialancia - Cauri | |
13.05 | Colletto di Campomolino - Campofei - Grange Saria - Battuira - Valliera - Colletto di Campomolino | |
13.06 | Monterosso Grana - Santuario della Madonna della Neve - Case Viana - Andrio - Podio soprano - Podio sottano | |
13.07 | Colle d'Esischie - Colle Sibolet - Punta Tempesta - Lago Tempesta - Colle Intersile - Colle Sibolet - Colle d'Esischie | |
13.08 | Battuira - Grange Coulbertrand - Narbona |
14.01 | Vallone di Unerzio, bivio Colle Ciarbonet - Colle d'Enchiausa - Lago d'Apzoi - Bivacco Bonelli | |
14.02 | Prato Ciorliero - Passo dell'Escalon - Colle della Scaletta - Lago superiore di Roburent | |
14.03 | Prato Ciorliero - Passo della Gardetta - Rifugio della Gardetta | |
14.04 | Sorgenti del Maira - [Lago Visaisa] - Bivacco Bonelli - [Lago d'Apsoi] - Lago delle Munie - Colle delle Munie | |
14.05 | Sorgenti del Maira - Prati Murtier - Passo della Cavalla - Colle delle Munie | |
14.06 | Sorgenti del Maira - Colle Ciarbonet - Vallone di Unerzio, bivio q.1812 | |
14.07 | Piana di Stroppia - Rifugio Stroppia - Lago Niera - Bivacco Barenghi - Col de Gippiera | |
14.08 | Grange Collet - Lago della Sagna del Colle - Col de Maurin - Col de Marinet | |
14.09 | Piana di Stroppia - Colle Greguri - Grange Collet - Piana di Stroppia | |
14.10 | Elva, borgata Serre - Molino Allioni - Chiosso inferiore - Chiosso superiore - Colle di Baletti - Grange Garneri - Grange Laurenti - Grange Viani - Grangette - Baudini - Martini - Elva, borgata Serre | |
14.11 | Sentiero escursionistico dei "Ciciu del Villar": Villar San Costanzo, Centro visite Riserva Naturale Ciciu del Villar - bivio Colle della Liretta - Centro visite Riserva Naturale Ciciu del Villar | |
14.12 | Grange Selvest - Grange Chiacarloso - Lago Nero - Grange Culausa - Grange Selvest | |
14.13 | "La Scurcio": Frere - Gheit - Chialvetta - Pratorotondo - Viviere | |
14.14 | Il sentiero dei Ciclamini: Bedale di Macra - Langra - Caricatori - Camoglieres - Villar di Macra - Bedale di Macra | |
14.15 | Colle della Bicocca - Lago Camoscere - Bivacco Bonfante | |
14.16 | Lausetto - Chiesa di San Maurizio - Loc. Crocetta - Chiappera | |
14.17 | Vallone di Unerzio, bivio Colle Ciarbonet - Bivacco Valmaggia - Bivacco Enrico e Mario | |
14.21 | Il Sentiero degli Acciugai: Chiesa di Celle di Macra - Trucco - Grangia - Pian della Colla - Castellaro - Serre - Cappella di San Sebastiano - Chiesa di Celle di Macra | |
14.23 | Sant'Anna di Roccabruna - Colle della Ciabra - Monte Roccerè - Barmo Scuro - Sant'Anna di Roccabruna | |
14.24 | Castello di Roccabruna - Bivacco Sellina - Castello di Roccabruna | |
14.25 | Sorgenti del Maira - Prati Murtier - Bivacco Sartore | |
14.26 | Vallone di Marmora, q.1847 - Lago Resile | |
14.27 | Cappella della Madonna delle Grazie - Bivacco Carmagnola - Buc Faraut |
15.01 | Sant'Anna di Bellino, bivio q.1852 - Lago dell'Autaret - Colle dell'Autaret | |
15.02 | Sant'Anna di Bellino, bivio q.1852 - Grange Cruset - Grange Fons di Rui - Bivacco Boerio - [Lago di Mongioia] - Mongioia | |
15.03 | Rore - Tumpi la Pisso - Rore | |
15.04 | Valle Antolina, q.1880 - Lago Bleu - [Lago Nero] - Lago Longet - [Bivacco Olivero] - Laghi Bes - Col Longet | |
15.05 | Grange del Rio - Passo della Losetta - Rifugio Vallanta | |
15.06 | Castello di Pontechianale - Gias d'Ajaut - Rifugio Vallanta - Lago della Bealera Founsa | |
15.07 | Castello di Pontechianale - Lago Bertin - [Bivacco Bertoglio] - Lago Lungo - Passo di San Chiaffredo - Passo Gallarino | |
15.08 | Casteldelfino, Borgata Alboin - Lago Secco - Lago Bagnour - Rifugio Bagnour - Casteldelfino, Borgata Alboin | |
15.09 | Bellino solare: Grange Melezè - Grange Culet - Grange Combe inferiori - Grange Cheiron superiori - Borgata Gardetta - Grange Cruset | |
15.10 | Sampeyre, Cappella della Madonna della Neve - Lago Cibuo - Lago Lauserot - Lago di Luca - Colle di Luca - Sampeyre, Cappella della Madonna della Neve | |
15.11 | Ponte Pelvo - Colletto q.2660 - Colletto di Traversagn - Sant'Anna di Bellino | |
15.12 | In auto: Chianale - Colle dell'Agnello | |
15.13 | In auto: Chiesa di Bellino - Celle - Chiazale | |
15.14 | Castello di Pontechianale - Grange del Rio - Bivacco Boarelli - Laghi delle Forciolline - Bivacco Berardo - Grange del Rio - Castello di Pontechianale | |
15.15 | Genzana - Colle del Rastel - Monte Peyron - Chianale | |
15.16 | Chianale - Pontechianale |
17.01 | Meire Dacant - Rifugio Alpetto - Ricovero dell'Alpetto - Lago di Alpetto | |
17.02 | Pian della Regina (Pian Melzè) - Pian Fiorenza - Pian del Re - Sorgenti del Po | |
17.03 | Pian del Re - Lago Fiorenza - [Lago Chiaretto] - Colle dei Viso - Rifugio Sella - [Lago Grande di Viso] | |
17.04 | Pian del Re - Lago Superiore - Lago Lausetto - Rifugio Giacoletti - Pian del Re | |
17.05 | Pian del Re - Pian Mait - Galleria delle Traversette (o Buco di Viso) - Colle delle Traversette - Pian del Re | |
17.06 | Rifugio Alpetto - Passo Gallarino - Lago Gallarino - Passo Gallarino - Lago Grande di Viso - Rifugio Sella - Laghi della Pellegrina - Rifugio Alpetto | |
17.07 | Rocchetta - Case Forano - Roca d'la Casna - Balma Boves - Case Forano - Rocchetta | |
17.09 | Pian Muné - Pian Croesio - Laghi Luset | |
17.10 | Strada per Pian Munè, q.1173 - Rifugio Bertorello | |
17.11 | Meire Bigorie - Meire Tartarea - Lago Tartarea | |
17.12 | Meire Dacant - Croce Bulè - Alpe Bulè - Laghi Bulè inferiori - Lago Bulè superiore |
18.01 | Ponte dell'Ula - Capanna Sociale Infernotto - Meire Ruschere - Monastero di Pra 'd Mill - Ponte dell'Ula |
19.01 | Casterino - Refuge de Fontanalba - Lacs Jumeaux - Lac Vert de Fontanalba - Casterino | |
19.03 | Baisse de Peïrefique - Baisse de Barchenzane - Replat du Sabion - Colle Ovest del Sabbione - Bivacco Speranza - Lago della Vacca | |
19.07 | bivio a monte di Casterino - bivio per il Lac de l'Agnel - Lac Vert - Refuge de Valmasque | |
19.11 | Les Mesches - Lac Long inférieur - Lac Long supérieur - Refuge des Merveilles - Cime des Lacs - Refuge des Merveilles - Minière de Valaura - Les Mesches | |
19.13 | Tende - bivio q.1102 - Saint Dalmas de Tende | |
19.20 | Baisse de Peïrefique - Baisse de Barchenzane - Replat du Sabion - Colle Ovest del Sabbione - Lago di Vernasca |
L'elenco di tutte le escursioni, suddivise per valle.