Indice alfabetico dei toponimi
Abbà, Fontana 'T l' | [10.07] | |
Abelli, Molino | [14.10] | |
Abello, Case | [15.19] | |
Abissi, Sentiero degli | [04.05] [04.02] | |
Abisso, Laghetto dell' | [10.02] [AM.08] [10.09] |
[10.02] [AM.08] [10.09] |
Abisso, Rocca dell' |
[10.02]
[10.09] [19.15] [10.19] |
[10.02] [19.15] [AM.08] [19.03] [10.09] [10.15] |
Aboi | [BO.06] [01.07] |
[BO.06] [01.07] |
Accampamento, Pian dell' | [03.09] | |
Acciugai, Sentiero degli | [14.21] | |
Acqua, Sentiero dell' | [04.02] | |
Adreit, Gias dell' | [11.30] [11.32] | [11.30] |
Afel, Col de l' | [AM.12] | |
Agamennone III | [07.19] | |
Agaré, Passo l' | [AT.10] | |
Agnaira, Sella d' | [AM.13] | |
Agnel, Passo dell' | [11.25] [VR.07] [11.02] | [11.25] |
Agnelino, Mont |
[19.14]
[AM.08] |
[19.14] |
Agnellino, Monte | [19.14] | |
Agnello, Colle dell' |
[15.12]
[15.20] [15.05] [15.15] |
[15.12] |
Agnello, Pian dell' | [15.12] | |
Agnello, Vallone dell' | [15.12] | |
Agugion, Punta | [10.15] | |
Aguya, Colle | [14.05] | [14.05] |
Aiera, Costa dell' | [11.38] | [11.38] |
Aiera, Gias dell' |
[11.38]
[11.23]
[11.41]
[11.01]
[VR.07] |
[11.38] [11.23] |
Aiera, Monte | [11.20] | |
Aiga, Rocca d' | [CA.05] | |
Aigaversa, l' | [CA.03] | |
Ailan | [BO.05] | |
Aime, Tetti | [CA.06] | |
Aimoni |
[BO.03]
[BO.04]
[BO.06] [01.07] |
[BO.03] |
Airetta, Tetti | [11.65] | |
Airola |
[BO.02]
[AT.01]
[01.15] |
|
Aisone |
[12.62]
[12.12]
[12.18] |
[12.62] |
Aisone, Grotte di |
[12.12]
[12.62] |
[12.12] |
Ajaut, Gias d' | [15.06] | [15.06] |
Albenga | [AT.09] | |
Albergh, Molino dell' | [14.10] | |
Albergh, Vallone degli | [10.03] | |
Alberghi, Lago degli |
[10.03]
[10.05] |
[10.19] [10.03] |
Alberghi, Vallone degli | [10.08] [10.03] | [10.03] |
Albergo Payarin | [BO.04] [BO.03] | |
Albergo Rifugio Principe di Piemonte | [14.04] | [14.04] |
Albert, Rocca | [CA.04] | [CA.04] |
Albertino, Forte | [12.06] | |
Alboin | [15.08] | |
Alboin di Casteldelfino | [15.08] | |
Alboin, Borgata | [15.08] | |
Albra | [01.21] [01.15] [AT.01] [BO.01] |
[01.15] [BO.01] [01.21] |
Alevè, Bosco dell' | [GV.02] [15.18] [15.07] [15.08] | |
Alevé, Bosco dell' | [15.18] [15.08] | |
Alevé, Rifugio |
[15.18]
[15.06] [15.08] |
[15.18] |
Alié, Croce d' | [15.08] | |
Allavena, Rifugio | [AM.12] [AM.13] |
[AM.12] [AM.13] |
Allioni, Molino | [14.10] | [14.10] |
Almellina, Tetti | [10.15] | [10.15] |
Almellina, Valle | [10.15] | |
Almetto | [01.21] | |
Alpe, Monte | [01.14] | |
Alpet, Grange | [15.06] | |
Alpet, Monte | [04.08] [04.09] [04.11] |
[04.11] [04.08] [04.09] [03.09] |
Alpette, Vallone inferiore dell' | [12.39] | |
Alpetto, Gruppo dell' | [17.01] | |
Alpetto, Lago di |
[17.01]
[17.06] |
[17.01] [17.06] |
Alpetto, Museo dell' | [17.01] | |
Alpetto, Ricovero dell' | [17.01] | [17.01] |
Alpetto, Rifugio |
[17.01]
[17.06]
[GV.02] [17.12] [15.07] |
[17.01] [17.06] |
Alpetto, Rio dell' | [17.01] | [17.01] |
Alpetto, Vallone dell' | [17.12] [17.01] | [17.12] |
Alpini, Cappella degli | [02.01] [99.01] | |
Alpini, Chiesetta degli | [07.20] | |
Alpini, Fontana degli | [26.03] | [26.03] |
Alpini, Madonna degli | [CA.01] | |
Alpini, Rifugio degli | [15.12] | [15.12] |
Alpini, Sentiero degli | [AM.13] | [AM.13] |
Alpisella | [AT.07] [01.13] | |
Alte, Rocce | [17.04] | |
Alto | [AT.08] | |
Alto, Forte | [AM.09] | |
Alvaro Buzzi | [AM.04] [11.07] | |
Alvè, Gias | [AM.05] [VR.05] [11.04] | |
Ambreuge, Plan |
[GM.05]
[10.10]
[01.05] [AM.09] [07.03] |
[10.10] [GM.05] [01.05] |
Ambrin, Tetti d' | [11.65] | |
Ambrogi, Pian | [10.10] [GM.05] | |
Ambrogio, Pian | [07.03] [01.05] | [01.05] |
Amedeo Agnesi | [14.22] | |
Amicizia, Rifugio dell' | [AM.12] | |
Amore, Sentiero dell' | [12.53] | |
Ancoccia, Colle d' |
[12.26]
[12.33] [12.27] |
[12.26] |
Andonno |
[11.45]
[11.51] |
[11.45] [11.51] |
Andrea Ghigo | [AM.06] | |
Andrio | [13.06] | |
Anello del Monte Bracco | [17.07] | |
Angelino, Colle | [CA.02] | |
Anna Bagnis | [12.07] | |
Antolina q.1880, Valle | [15.04] | |
Antolina, Grange | [15.04] | [15.04] |
Antolina, Rio | [15.04] | |
Antolina, q.1880, Vallone | [15.04] | |
Antorno, Lago di | [99.01] | |
Antoroto, Monte |
[01.09]
[03.14]
[03.09] [01.18] |
[03.14] [01.09] [03.04] [01.14] [03.05] [03.08] [01.22] |
Antro dei Falsari | [99.04] | |
Apsoi, Lago d' | [14.04] | [14.04] |
Apsoi, Valle d' | [14.04] | |
Apzoi, Lago d' | [14.05] [14.01] | [14.01] |
Apzoi, Valle d' | [14.01] | [14.01] |
Aquila, Rocca dell' |
[03.08] [03.06] |
|
Aranzone | [CA.01] | |
Arata | [14.29] | |
Arbergh, Vallone degli | [10.03] | |
Arberk foòuns de Roui | [15.02] | |
Arbona, l' | [13.08] [13.02] | |
Arbouna, l' | [13.08] [13.03] [13.02] | |
Archetti, Alpe degli | [01.06] | |
Area Archeologica di Augusta Bagiennorum | [26.04] | |
Area Attrezzata La Cappelletta | [01.11] | [01.11] |
Area Attrezzata Vipiana | [25.01] | |
Area Attrezzata della Riserva Sorgenti del Belbo | [25.01] | |
Area attrezzata Casa del Sale | [06.04] | [06.04] |
Area attrezzata del Buscajè | [09.02] | |
Argentera |
[12.15]
[12.16] |
[12.15] |
Argentera, Cime dell' |
[11.29] [12.09] [11.21] |
|
Argentera, Grange di | [12.58] | |
Argentera, Massiccio dell' | [11.04] [AM.06] [AM.04] [11.11] [11.06] [11.05] |
[11.28] [AM.02] [11.11] [11.12] [11.29] [12.03] [11.14] [AM.03] [12.28] [11.34] [11.58] [11.26] [VR.02] [11.13] [11.33] [11.04] [11.52] [AM.05] [11.57] [VR.05] [11.38] |
Argentera, Monte | [11.44] | |
Argentera, Serra dell' | [11.08] | [11.08] |
Argentera, Vallone dell' | [11.11] [11.08] | [11.08] |
Ariolo, Monte | [AT.07] | [AT.07] |
Arma, Pian dell' |
[AT.03]
[AT.07] |
[AT.03] |
Arma, Vallone dell' | [12.18] [12.26] | [12.18] |
Armella, Torrente |
[01.07]
[BO.02] |
|
Armella, Val d' | [01.07] | |
Armella, Valle | [01.06] [01.18] | [01.20] |
Armetta, Monte |
[AT.08]
[01.13]
[AT.07] |
[AT.08] [01.13] |
Armoine, Colle | [GV.03] [17.05] |
[GV.03] [17.05] |
Armoine, Pian |
[17.05]
[GV.03] |
[GV.03] [17.05] |
Arotte, Borgata Le | [03.02] | |
Arpet, Colle | [CA.05] | |
Arpette, Pas de l' | [19.11] | |
Arpetti, Cima degli | [01.04] | |
Arpi, Gias degli |
[07.05]
[GM.05]
[07.03] [07.17] [07.06] [07.27] |
[07.05] |
Arpi, Vallone degli | [GM.05] | |
Arpiol, Colle | [17.01] | |
Arpiola | [CA.02] | |
Arpiola, Colle |
[10.12]
[10.13] [10.14] [10.04] |
[10.12] |
Arpiola, Croce dell' | [CA.02] | [CA.02] |
Arpione, Colle dell' | [11.19] [12.61] |
[11.19] [12.61] |
Ars, Lac | [14.07] | [14.07] |
Artesina |
[05.03]
[05.01] |
[05.03] |
Artesina Quarti | [05.03] | |
Artic soprano | [04.06] | [04.06] |
Artic sottano | [04.06] | |
Artondu, Sella | [07.20] | |
Artondù, Sella | [07.20] | [07.20] |
Artondù, Stalle | [07.16] | |
Artondù, Stalle soprane | [07.20] | [07.20] |
Artondù, Stalle sottane | [07.20] | [07.20] |
Artondù, Vallone | [07.20] | [07.20] |
Arvaglia | [14.29] | [14.29] |
Aseo, Bocchino dell' |
[01.03]
[GM.06]
[05.02]
[AT.05] [AT.03] [01.19] [01.24] |
[01.03] [GM.06] |
Asile de Peïrefique | [19.15] | |
Asino, Fontana dell' | [11.02] | |
Asino, Passo dell' | [14.07] | |
Asino, Rocca dell' | [14.15] | |
Asperiosa, Rocca | [00.01] | |
Assedras, Vallone dell' | [11.09] | [11.09] |
Assunta, Baita dell' | [03.02] | |
Assunta, Chiesa dell' | [13.10] | [13.10] |
Assunta, Santuario dell' | [03.02] | [03.02] |
Asta Sottana | [11.18] | |
Asta, Cime dell' | [11.16] | |
Astegiani, Tetti | [10.15] | |
Asti, Pic d' | [15.12] | |
Attilio Mussino | [10.06] | |
Augusta Bagiennorum | [26.04] | [26.04] |
Auronzo, Rifugio | [99.01] | [99.01] |
Aut, Bric | [15.19] | |
Auta di Barel | [12.17] | |
Autaret, Colle dell' |
[15.01]
[15.02] [12.23] |
[15.01] [14.18] |
Autaret, Grange | [15.01] | [15.01] |
Autaret, Grange dell' | [14.27] | |
Autaret, Lago dell' | [15.01] | [15.01] |
Autaret, Testa dell' | [12.08] [12.23] |
[12.08] [12.22] |
Autaret, Tete de l' | [12.23] | |
Autaret, Vallone dell' | [15.01] | [15.01] |
Autes, Monte | [12.59] | [12.59] |
Auto Vallonasso | [14.04] [14.01] |
[14.04] [14.05] |
Aver, Colle dell' | [12.02] | |
Aver, Laghi dell' | [12.05] [12.24] [12.51] [12.02] | |
Aver, Lago soprano dell' | [12.02] [12.35] |
[12.02] [12.35] |
Aver, Lago sottano dell' | [12.02] |
[12.02] [12.35] |
Aver, Monte | [12.02] | |
Aver, Vallone dell' | [12.02] | [12.02] |
Avigliana, Laghi di | [99.03] | |
a monte di Casterino, bivio | [19.07] | |
a monte di Stalla Rossa, Bivio | [04.01] | |
artiglieria al Lago di San Bernolfo, Ricovero | [12.22] | |
artiglieria al Passo de las Scolettas, Ricovero d'Sottano | [12.49] [12.42] [12.50] |
Baban, Cima | [10.15] |
[10.15] [07.06] |
Baban, Passo di |
[07.06]
[07.17] [07.03] [GM.05] [AM.09] |
[07.06] |
Bachelor, Punta | [12.33] | [12.33] |
Bacias di Baletti | [14.10] | |
Bacias, Ciabot | [12.21] | |
Baciasse, Sorgente del | [14.25] [14.06] | |
Baciasset, Fontana del | [14.25] [14.05] |
[14.25] [14.05] |
Baciasset, Sorgente del | [14.25] | |
Bagnolo Piemonte | [18.01] | |
Bagnour, Lago | [15.08] [15.18] |
[15.18] [15.08] |
Bagnour, Rifugio |
[15.18]
[15.08]
[GV.02] [15.07] [15.06] |
[15.18] [15.06] [15.08] |
Baia dei Saraceni | [99.04] | [99.04] |
Baile | [12.12] | [12.12] |
Baisa del Colle, Vallone | [15.02] | |
Bal dë Samicoulàou | [17.14] | |
Bal, Serra del | [12.14] |
[12.14] [12.31] |
Balcon de Marta |
[19.06]
[AM.12] |
[19.06] [AM.12] |
Balcone di Marta | [AM.12] [19.06] | |
Baletti, Case | [14.10] | |
Baletti, Colle di | [14.10] | |
Balma Ghiliè, Vallone di | [11.10] [11.09] |
[11.57] [11.11] |
Balma, Cappella della |
[05.02] [05.01] [05.05] |
|
Balma, Case La | [CA.01] | |
Balma, Colla della | [GM.06] [01.03] | |
Balma, Colletto | [05.01] [05.04] [05.05] | |
Balma, Rifugio | [05.01] [04.05] [05.04] [05.02] [05.05] |
[05.01] [05.04] [05.05] [05.02] [04.05] |
Balma, Sella | [05.04] | |
Balmarossa, Punta | [11.20] | |
Balme di Gherra, Vallone delle | [11.20] | |
Balmera, Costa | [11.46] | [11.46] |
Balmere, Vallone delle | [11.46] [11.48] | [11.48] |
Balmetta, Gias | [11.04] | |
Balotte, Tetto | [CA.01] | |
Balou, Cresta del |
[CA.04]
[13.08] |
[CA.04] |
Balur, Colle |
[11.42]
[11.63] |
[11.42] |
Balur, Monte | [11.42] | |
Balur, Rifugio |
[11.42]
[11.63] |
[11.42] |
Bancao | [AM.15] | |
Bandia, Altopiano della | [12.27] [12.30] [12.26] | [12.27] |
Bandia, Baraccamenti della | [12.26] | [12.26] |
Bandia, Colle della |
[12.26]
[12.30]
[12.27] |
[12.26] [12.30] |
Bandia, Gias | [12.26] | |
Bandia, Testa della | [12.26] | [12.26] |
Bandito, Grotte del | [11.45] | [11.45] |
Bandito, Tetti | [11.45] | [11.45] |
Bandìa, Colle della | [12.26] | |
Baoussoun | [AM.14] | |
Baoussoun, Pont de | [AM.14] | |
Baraccamento della Margherina | [12.26] | [12.26] |
Baracco | [05.03] [06.05] | |
Baraccone, Costa del | [AT.03] | |
Baragne, Granges La | [AM.13] | |
Baral, Bec | [10.12] [10.19] [10.13] | |
Barat, Casali | [10.15] | |
Barbacana, Passo di |
[12.45]
[12.09] |
[12.45] |
Barbacana, Valle di | [12.09] | |
Barbella, Grangia | [15.15] | |
Barberis | [04.08] | [04.04] |
Barberis, Borgata |
[04.04]
[04.09] |
[04.04] |
Barberis, Rio | [04.04] | |
Barbero, Bivacco | [11.18] | [11.18] |
Barbero, Capanna Sociale | [11.18] | [11.18] |
Barchenzane, Baisse de |
[AM.08]
[19.03]
[19.20]
[19.15] |
[AM.08] |
Barchenzane, Cime de | [AM.08] [19.15] | |
Barchi |
[01.12]
[AT.09] [AT.08] |
[01.12] |
Barchi Case Breo | [01.12] | |
Barchi, Chiesa di | [01.12] | [01.12] |
Barchi, Rio | [01.12] | [01.12] |
Barcone, Batteria del | [AM.12] [19.06] |
[19.06] [AM.12] |
Bardia, Cima di | [15.15] | |
Bardio, Croce de | [15.15] | |
Barel, Caire | [AM.06] | |
Barel, Cresta di | [12.17] | |
Barenghi, Bivacco |
[14.07]
[14.09] |
[14.07] |
Bariau, Tetti |
[11.16]
[AM.01] [11.17] |
[11.16] |
Bariau, Tàit | [11.16] | |
Barma, Monte della | [05.04] [05.01] | |
Barmetta, Colle | [CA.02] | |
Barmo Scuro | [14.23] | |
Barmo de Chocho | [12.62] [12.12] |
[12.62] [12.12] |
Barone di Saint-Amour | [AM.13] | |
Barra della Vagliotta, Passo | [11.18] | |
Barra, Vallone della | [11.24] [AM.05] [VR.06] [VR.05] [11.52] [11.21] |
[11.24] [11.59] [11.03] [11.21] |
Barricate, Gola delle | [15.01] | [15.01] |
Barril, Tetti | [07.10] [07.08] | |
Bars la Pompa | [14.10] | |
Bartivolera, Punta | [06.06] |
[07.07] [07.02] |
Bartola, Tetti | [11.16] | [11.16] |
Bartolomeo Figari | [11.06] [AM.04] [11.05] [11.04] [AM.02] [11.12] [11.49] | |
Bartolomeo Peyrot | [17.03] | |
Bartòla, Tetti | [11.16] | |
Bartòla, Tàit | [11.16] | |
Baru, Tetti | [10.04] | |
Bas, Tetti | [10.07] | [10.07] |
Basera (Pas de Basera), Passo | [AM.11] | |
Basera, Pas de | [AM.11] | |
Basera, Passo | [AM.11] | |
Bassa, Colla |
[01.09]
[02.01]
[01.13]
[AT.06]
[03.14]
[03.12]
[03.01]
[AT.08] [AM.16] [03.08] [10.02] [10.01] [03.06] [03.09] [01.18] |
[AT.06] [03.01] [01.13] [AT.08] [03.12] [02.01] |
Bassa, Comba | [18.01] | |
Bastia, La | [CA.05] [13.08] | |
Bastiera, Grangia | [12.30] | |
Basto, Baisse du | [AM.07] | [AM.07] |
Basto, Lac du |
[AM.07]
[AM.08] |
[AM.07] |
Basto, Laghi del | [AM.07] | |
Basto, Tête du | [AM.07] | |
Batouira | [13.08] [13.05] | |
Battaglie, Truc | [17.02] | |
Battagliola, Colle della | [15.21] | [15.21] |
Battagliola, Punta della | [15.21] | |
Battuira |
[13.05]
[13.08]
[CA.04] [CA.05] |
[CA.05] |
Batuira | [13.08] [13.05] | |
Baudinet, Rifugio | [07.10] [07.08] | [07.10] |
Baudinet, Stalle | [07.10] [07.08] | [07.08] |
Baudinet, Tetti |
[07.08]
[07.10]
[07.21] |
[07.08] [07.10] |
Baudini | [14.10] | |
Baueria, Monte | [14.07] | |
Baus 'd l'Ula, Gias sottano del |
[07.13]
[07.09] [07.11] |
[07.13] |
Baus dell'Ula, Gias sottano del | [07.13] | |
Baus, Altopiano del | [AM.04] [11.53] | [11.61] |
Baus, Cima del | [11.04] | |
Baussetti, Monte |
[03.09]
[01.18] |
[03.09] |
Bausun, Case | [AT.06] | |
Bauzano, Colla |
[05.03]
[05.04] [05.01] |
[05.03] |
Bauzano, Sella | [05.03] | |
Bealera Founsa, Lago della | [15.06] |
[15.20] [15.06] |
Beata Maria de Brasca | [12.20] [12.07] | |
Beata Vergine Maria Assunta, Parrocchiale della | [12.46] | |
Beata Vergine delle Nevi, Cappella della | [17.02] | [17.02] |
Bec Baral, Passo del | [10.04] | |
Bec Roux, Cime du | [AM.09] [10.01] |
[AM.09] [10.01] |
Beccas del Mezzodì | [CA.02] | [CA.02] |
Becchetti, Case | [04.02] | [04.02] |
Becchi Rossi, Rifugio | [12.44] [12.14] | |
Becco Nero, Osservatorio del | [12.26] | [12.26] |
Becco Rosso, Batteria del | [12.31] [12.17] |
[12.17] [12.31] |
Becco Rosso, Selletta del |
[12.31]
[12.17]
[12.14] |
[12.17] [12.31] |
Becco, Cima del | [10.10] [AM.09] [10.01] | |
Beccorosso, Cima | [10.01] | |
Becetto | [15.10] | |
Bedale Maggiore, Vallone del | [14.10] | |
Bedale di Macra | [14.14] | |
Bedale, Cascata del | [11.64] | |
Bego, Mont | [AM.07] [19.11] |
[19.11] [10.02] |
Bego, Monte | [19.07] [19.01] [11.01] | |
Bela Rosin e del Caprone, Fontana della | [11.45] | |
Bella Fiorentina, La | [17.03] [17.08] | |
Bella, Costa | [14.15] | |
Bellarasco, Forte | [AT.06] | |
Bellino | [15.13] | |
Bellino solare | [15.13] | |
Bellino, Colle di |
[14.18]
[15.02] [15.01] [14.08] [14.27] |
[14.18] [15.01] |
Bellino, Monte |
[14.18]
[14.27] |
[14.18] |
Belvèire, Plan de | [12.44] [12.14] | |
Bendola, Torrente | [AM.14] | |
Bendola, Vallon de la | [AM.13] [AM.14] | [AM.13] |
Bensi, Case | [01.20] [BO.02] | [01.20] |
Berardo, Bivacco |
[15.14]
[15.06] |
[15.14] [GV.02] [15.06] |
Berceau, Col du | [AM.16] | [AM.16] |
Bercia, Colle della | [09.02] [07.20] | |
Bercia, Colletto della |
[09.01]
[09.02] |
|
Bercia, Intaglio della | [10.04] | |
Bercia, Rocche La | [13.02] | |
Berengero, Truc | [AT.08] | |
Bergemoletto | [12.28] [12.61] [11.19] | |
Bergemoletto, Rio | [12.28] | |
Bergemolo |
[12.61]
[11.19] |
|
Bergemolo Case Lauger | [12.61] | |
Bergerie de l'Oronaye | [23.04] | [23.04] |
Bergia | [CA.01] | |
Bergè, Pilone dei | [CA.06] | |
Berlino, Monte |
[03.08]
[03.05] [01.09] |
[03.08] [03.12] [03.04] |
Bernard, Grange | [15.20] [15.05] | [15.20] |
Bernarda, Colletta | [12.57] | [12.57] |
Bernardi | [17.14] | |
Bernardi, Bivacco | [12.37] [CA.02] [CA.03] |
[CA.02] [CA.03] [12.37] |
Bernardo Richard | [15.09] [15.13] |
[15.09] [15.13] |
Bernardo, Pian | [AT.09] | [AT.09] |
Bernezzo | [CA.01] | |
Bernoir, Bric | [12.33] | |
Bernoir, Passo | [12.33] | |
Bersaio, Monte | [12.30] |
[12.46] [12.30] |
Bersezio | [12.53] [12.52] |
[12.52] [12.53] |
Bersi, Pian | [01.09] | [01.09] |
Bert, Rocca | [CA.04] | |
Bertaina, Tetti | [10.04] | [10.04] |
Bertin, Borgata | [15.08] | |
Bertin, Lago |
[15.07]
[GV.02] |
[GV.02] [15.07] |
Bertoglio, Bivacco |
[15.07]
[15.18] [GV.02] |
[15.07] [15.18] |
Bertola, Case | [04.13] | |
Bertolotti, Case | [04.08] [04.04] | [04.04] |
Bertolotti, Rio | [04.04] [04.08] | |
Bertorello, Rifugio |
[17.10]
[17.09] |
[17.10] |
Bertrand, Col | [AM.12] | |
Bertrand, Monte |
[AM.11]
[19.18] |
[AM.11] |
Bertrand, Porta | [AM.12] | |
Bes, Laghi | [15.04] | [15.04] |
Bes, Lago | [15.04] | |
Besimauda | [11.63] | |
Besimauda (Bisalta), Monte | [07.16] | |
Besimauda, Monte |
[09.01]
[07.16] |
[07.16] [09.01] [26.01] [07.13] [07.12] [07.10] [07.15] [07.19] [06.09] [02.01] |
Besmorello | [12.57] | |
Bessie, Punta | [14.05] | |
Bevera, Torrente | [AM.16] | |
Biale, Torrente | [11.64] | [11.64] |
Biamondo | [14.29] | |
Bianca, Rocca |
[14.08] [14.18] [14.25] |
|
Biancetta, Colle | [15.04] | |
Bianco del Gelas, Lago |
[VR.06]
[11.27]
[11.26]
[VR.07] [11.02] |
[11.26] [VR.06] [11.27] |
Bianco del Gelàs, Lago | [11.26] | |
Bianco dell'Agnel, Lago |
[11.25]
[VR.07] [11.02] |
[11.25] [11.02] |
Bianco, Coulour | [17.05] | |
Bianco, Lago | [11.26] | |
Bianco, Rio | [AT.03] [BO.05] [AT.08] [12.46] [01.14] | [BO.05] |
Bicocca, Colle della |
[14.15]
[15.11] [14.19] |
[14.15] |
Biecai, Lago |
[06.03]
[GM.02] [06.02] |
[GM.02] [06.03] |
Biecai, Porta |
[06.02]
[06.03]
[GM.02]
[07.26] |
[06.03] [GM.02] [06.02] |
Biella, Grange | [14.12] | |
Bigoire, Meire | [17.11] | |
Bigorie, Meire |
[17.11]
[17.12] |
|
Biola, Bric | [25.01] | |
Biolasha, Combal de | [13.11] | [13.11] |
Biolà, Bric | [25.01] | [25.01] |
Biotto | [CA.05] [CA.06] |
[CA.05] [CA.06] |
Biranco | [BO.05] [01.22] [AT.03] |
[BO.05] [AT.03] [01.22] |
Biroe, Tetti | [07.08] | |
Bisalta |
[07.16]
[GM.05] [AM.09] [10.15] [09.01] [07.06] [07.05] [07.15] |
[07.16] [CA.06] [09.03] |
Bisalta, Monte | [09.01] | |
Biula, Cascina | [03.11] | |
Blanche, Roche | [14.07] | |
Blanches, Pas des | [12.14] [12.29] | |
Blanchet, Col | [15.04] | |
Blen, Rocche | [15.12] | |
Bleu, Fontana | [10.07] | [10.07] |
Bleu, Funtana | [10.04] | |
Bleu, Lago | [15.04] | [15.04] |
Blin, Bric | [02.01] | |
Blin, Gias | [11.30] | |
Bloun, Rio | [AT.10] | |
Blu, Fontana | [10.04] | |
Blu, Lago |
[11.27]
[11.26] |
[11.26] [VR.06] [11.27] |
Blua, Tetti soprani dei | [11.19] | |
Blurot | [25.04] | |
Boaira, Colle della | [AM.09] [10.10] | |
Boaira, Ricovero della | [AM.09] [10.10] | |
Boarelli, Bivacco | [15.14] | [15.14] |
Boari, Pian dei | [01.20] | [01.20] |
Boaria (Col de la Boaire), Colle della | [AM.09] | |
Boaria, Colle della |
[10.16]
[10.10]
[AM.09] [GM.05] [07.03] [07.06] [07.05] |
[10.16] [AM.09] [10.10] |
Boaria, Vallone della | [10.16] [AM.09] [10.10] |
[10.10] [AM.09] [10.16] |
Bocchetta Forno | [AM.05] [11.03] | |
Bocchin dell'Aceto | [GM.06] [01.03] | |
Bodincus | [AT.06] | |
Boerio, Bivacco |
[15.02]
[15.01] |
[15.02] |
Boero, Gias | [AM.08] [10.09] | |
Boglio | [25.02] | |
Bondormir, Colle del | [15.09] [15.16] [15.15] | |
Bonelli, Bivacco |
[14.04]
[14.01]
[14.25] [14.05] |
[14.04] [14.01] |
Bonetta | [CA.06] | |
Bonetti | [14.29] | |
Bonfante, Bivacco |
[14.19]
[14.15]
[14.30] |
[14.15] [14.19] [14.30] |
Borbone, Rio | [12.12] [12.62] | |
Bordella, Rio | [99.04] | |
Bordelli, Tetti | [07.10] | |
Borel, Monte | [CA.03] | [CA.03] |
Borel, Passo | [CA.03] | [CA.03] |
Borello, Cima | [11.26] | |
Borghignon | [11.19] | |
Borgo Maggiore | [AT.08] | |
Borgo Poggiolo | [AT.08] | |
Borgo Ponte | [AT.08] | |
Borgo San Dalmazzo | [11.10] [AM.05] [11.03] | |
Borgo di Cuni | [BO.02] | |
Borgosozzo, Rio | [AT.03] [BO.05] | |
Borniga | [AM.12] | |
Boromino | [AT.03] [01.24] | |
Borra, Grangia | [14.18] | [14.18] |
Bosch Grand | [15.19] | [15.19] |
Boschi, Madonna dei | [07.20] | |
Bosco, Casa del | [26.03] | |
Bossea | [04.02] | [04.02] |
Bosso, Case | [01.09] | |
Boulliagna, Monte | [14.06] | |
Bourel, Gias | [12.37] | |
Bourel, Monte |
[12.28]
[11.19] |
[12.28] |
Bousset, Ghiacciaio del | [11.65] | |
Bousset, Torrente | [11.30] [11.65] | |
Boves, Balma |
[17.07]
[17.13] |
[17.07] |
Bovina, Case | [25.02] | |
Bozano, Rifugio |
[11.08]
[AM.03] [11.09] |
[11.08] |
Bracco (Croce di Envie), Monte | [17.13] | |
Bracco, Monte |
[17.13]
[17.07] |
[17.13] |
Braia, Casali | [10.15] | |
Bram, Laghetto del | [CA.02] [12.37] |
[CA.02] [CA.03] [12.37] |
Bram, Monte | [CA.03] |
[CA.02] [12.37] |
Bramafam, Ruisseau de | [AM.15] | |
Bravaria, Passo di | [12.20] [12.60] |
[12.60] [12.20] |
Breglio | [AM.13] [AM.14] | |
Breil-sur-Roya | [AM.14] [AM.15] |
[AM.14] [AM.15] |
Breo, Case | [01.12] | |
Bresses, Colletto di |
[11.44]
[11.11] |
|
Bresses, Lacs des | [11.44] | [11.44] |
Bresses, lacs des | [11.44] | |
Bricchetti, Monte | [99.02] | |
Bricco Alto | [15.19] | |
Brieis | [14.29] | [14.29] |
Briga | [AM.13] | |
Briga Alta | [AM.13] | |
Briga Marittima | [AM.15] | |
Briganti, Grotta dei | [99.04] | [99.04] |
Brignacchi, Case |
[BO.06]
[01.22] |
[BO.06] |
Brignola Seirasso, Colle | [GM.06] [06.08] |
[GM.06] [06.08] |
Brignola, Bocchino della | [GM.06] [05.02] |
[05.02] [GM.06] |
Brignola, Cima | [06.08] | |
Brignola, Cima della | [05.02] | |
Brignola, Dente della | [04.12] | [04.12] |
Brignola, Laghi della |
[05.05]
[05.02]
[GM.06]
[05.04] [05.01] [06.08] |
[05.02] [GM.06] [05.05] |
Brignola, Rio della | [05.05] | |
Brignola, Sella |
[05.05]
[05.02]
[04.12] |
|
Brignola, Sella della | [04.12] | |
Brignola, Vallone della | [11.60] | |
Brinda, Tetto | [11.63] | |
Brocan, Colle di | [11.39] [VR.04] |
[11.39] [VR.04] |
Brocan, Lago |
[11.05]
[11.39] [AM.04] [11.06] [11.04] |
[11.05] [11.39] [VR.04] [AM.04] [11.53] |
Brocan, Valle di |
[AM.04] [11.05] [11.52] [11.61] |
|
Bronda, Torrente | [16.01] | |
Brondin, Case | [17.07] | |
Brossasco | [15.03] | |
Brouis, Col de | [AM.15] | |
Brous, Cumbal del | [15.15] | |
Bruciata, Casa | [BO.05] | [BO.05] |
Brunde, Case | [10.18] | |
Brune, Passo delle | [14.30] | |
