Indice tematico dei toponimi
| Area Attrezzata della Riserva Sorgenti del Belbo | [25.01] | |
| Bacino del Chiotas |
[AM.04]
[11.05]
[11.06]
[11.52]
[11.61]
[11.53]
[11.54]
[11.04] [VR.05] [AM.05] |
[11.53] [AM.04] [11.05] [11.06] [11.52] [11.04] [VR.05] [VR.04] [AM.05] [11.39] [11.54] [11.61] |
| Bacino del Chiotàs | [11.05] [11.04] | |
| Bacino della Piastra | [11.53] [AM.04] [11.05] | |
| Bacino di San Quirico | [26.02] | |
| Bedale di Langra | [14.14] | [14.14] |
| Bodincus | [AT.06] | |
| Cascata Tancias | [11.46] | |
| Cascata del Bedale | [11.64] | |
| Cascata del Ghiacciaio della Maledia | [11.26] | |
| Cascata del Gias Fontana | [07.03] | |
| Cascata del Piano superiore del Valasco | [11.49] | |
| Cascata del Pis | [10.18] | [10.18] |
| Cascata del Pisciai | [12.39] [12.36] |
[12.36] [12.39] |
| Cascata del Rio Bianco | [12.64] | [12.64] |
| Cascata del Saut | [GM.05] | |
| Cascata di Gias Fontana | [07.17] [07.06] | [07.03] |
| Cascata di Piano superiore del Valasco | [11.12] | |
| Cascata di Santa Lucia | [11.46] | [11.46] |
| Cascata di Tetti Tancias |
[11.46]
[11.48] |
[11.46] |
| Cascate del Saut |
[07.18]
[07.03]
[07.05] [GM.05] |
[07.18] [07.05] [07.03] |
| Cascate di Stroppia | [14.07] | [14.07] |
| Diga del Chiotas |
[11.53]
[11.05] [AM.04] [11.06] [11.61] [11.04] |
[11.53] [11.05] [AM.04] [11.06] [11.61] [11.04] |
| Diga del Chiotàs | [11.06] [11.53] | |
| Diga del Colle di Laura | [AM.04] [11.05] [11.53] [11.52] | |
| Diga del Vallone di Riofreddo | [12.06] | |
| Diga della Piastra | [AM.04] [11.05] [11.53] [11.46] |
[11.20] [11.51] |
| Diga di Colle Laura | [11.61] [11.04] |
[11.05] [11.04] |
| Fiume Gesso | [26.01] | [26.01] |
| Fiume Maira | [26.05] [26.06] |
[26.05] [26.06] |
| Fiume Pesio | [26.02] | |
| Fiume Po | [17.02] [AM.04] [17.03] [11.53] [11.05] | |
| Fiume Roya | [AM.14] | |
| Fiume Stura | [26.03] | [26.03] |
| Fiume Tanaro | [25.04] [25.03] [AT.09] [01.11] [01.07] |
[25.04] [01.12] |
| Fontana 'T l'Abbà | [10.07] | |
| Fontana Bleu | [10.07] | [10.07] |
| Fontana Blu | [10.04] | |
| Fontana Cappa |
[07.20]
[07.16] [09.02] |
[07.20] |
| Fontana Giraud | [07.16] | |
| Fontana Italo | [AM.13] | |
| Fontana Liret | [11.42] | |
| Fontana Magnesiaca | [10.13] | |
| Fontana Nata | [07.19] | |
| Fontana Roma | [04.02] [04.05] | |
| Fontana d'Gioanin | [14.17] | |
| Fontana d'Oju | [01.42] [01.44] [01.22] | |
| Fontana degli Alpini | [26.03] | [26.03] |
| Fontana dei Lausatier | [11.45] | [11.45] |
| Fontana del Baciasset | [14.25] [14.05] |
[14.25] [14.05] |
| Fontana del Colletto | [11.62] | [11.62] |
| Fontana del Mentras | [07.07] | |
| Fontana del Poutaset | [13.05] | [13.05] |
| Fontana del Saut | [10.04] | |
| Fontana dell'Asino | [11.02] | |
| Fontana della Bela Rosin e del Caprone | [11.45] | |
| Fontana della Salute | [12.41] | |
| Fontana della Truna | [07.28] | |
| Fontana delle Meraviglie |
[AT.08]
[01.14] |
|
| Fontana delle Scolettas | [12.50] | |
| Fontana di Corda | [11.66] | |
| Fontana di Roccia | [11.66] | |
| Fontana di San Martino | [AM.13] | |
| Fontana di Santo Stefano | [12.22] [12.47] | |
| Fontana magnesiaca | [10.13] | |
| Fonte Curera | [17.13] | |
| Fonte Digou | [13.10] | |
| Fonte Dompè | [07.01] | |
| Fonte Dragurina | [AM.13] | |
| Fonte Galina | [10.04] | |
| Fonte Nera | [14.19] | [14.19] |
| Fonte della Morta | [09.02] | |
| Fonte di San Martino | [AM.13] | |
| Funtana 'd Camilu | [07.16] | |
| Funtana Bleu | [10.04] | |
| Giro dei Laghi | [12.05] [12.24] [12.02] | |
| Lac Ars | [14.07] | [14.07] |
| Lac Fourca | [19.11] | |
| Lac Lestio | [GV.03] | [15.20] |
| Lac Long inférieur | [19.11] | |
| Lac Long supérieur | [19.11] | [19.11] |
| Lac Mouton | [19.11] | [19.11] |
| Lac Niré | [AM.07] | [AM.07] |
| Lac Noir | [AM.07] | [AM.07] |
| Lac Nègre | [11.44] | [11.44] |
| Lac Saorgine | [19.11] | [19.11] |
| Lac Vert | [AM.07] [19.07] [AM.08] |
[19.07] [AM.07] |
| Lac Vert de Fontanalba | [19.01] | [19.01] |
| Lac de Fenestre | [AM.05] |
[AM.05] [11.03] |
| Lac de Fenestre) | [AM.05] | |
| Lac de La Fous | [AM.06] | |
| Lac de Longet | [15.04] | |
| Lac de Peïrefique | [19.15] | |
| Lac de Rabuons | [AM.07] | |
| Lac de Tavels | [22.04] | [22.04] |
| Lac de Terre Rouge | [11.13] | |
| Lac de derrière la Croix | [23.01] | [23.01] |
| Lac de l'Huile | [19.11] | |
| Lac de l'Oronaye | [12.15] | [12.15] |
| Lac de l'Orrenaye | [23.03] | [23.03] |
| Lac de la Fous | [AM.06] | [AM.06] |
| Lac de la Minière | [19.11] | |
| Lac de la Muta | [19.11] | |
| Lac de la Pia | [19.17] | |
| Lac de la Reculaye | [23.04] |
[23.04] [14.05] |
| Lac des Grenouilles | [19.01] | |
| Lac des Hommes (nord) | [23.02] | |
| Lac des Hommes (sud) | [23.02] | |
| Lac des Hommes nord | [23.02] | [23.02] |
| Lac des Hommes sud | [23.02] | [23.02] |
| Lac des Mesches | [19.11] | |
| Lac des Neuf Couleurs | [14.07] | [14.07] |
| Lac des Neuf Couloirs | [14.07] | |
| Lac du Basto |
[AM.07]
[AM.08] |
[AM.07] |
| Lac du Lausfer supérieur | [12.07] | [12.07] |
| Lac du Lauzanier |
[23.01]
[23.02] |
[23.01] [23.02] |
| Lac du Loup | [22.05] | [22.05] |
| Lac du Mont Colomb | [AM.06] | |
| Lac inférieur de Colle Longue |
[12.08]
[12.23] |
[12.23] |
| Lac inférieur de Peïrefique | [19.15] | [19.15] |
| Lac inférieur de Terre Rouge | [22.03] [22.05] |
[22.05] [22.03] |
| Lac supérieur de Colle Longue | [12.23] | [12.23] |
| Lac supérieur de Peïrefique | [19.15] | |
| Lac supérieur de Terre Rouge | [22.03] | [22.03] |
| Lacs Jumeaux | [19.01] | [19.01] |
| Lacs de Colle Longue | [12.23] [12.08] | [12.23] |
| Lacs de Fremamorte | [11.11] |
[11.58] [11.34] [11.11] |
| Lacs de Frémamorte | [11.44] | [11.44] |
| Lacs de Marinet | [14.08] | [14.08] |
| Lacs de Peïrefique | [AM.08] [19.15] [19.03] [10.02] |
[19.15] [10.02] |
| Lacs de Roure | [14.08] | |
| Lacs de Tenibre | [12.13] | |
| Lacs de Terre Rouge | [22.03] [11.13] | [22.05] |
| Lacs de Vens |
[12.14]
[12.29] |
[12.14] [12.29] |
| Lacs des Bresses | [11.44] | [11.44] |
| Lacs des Hommes | [23.02] [23.01] |
[23.02] [23.01] |
| Lacs du Diable | [19.11] | |
| Lacs du Lausfer inférieurs | [12.07] | [12.07] |
| Lacs du Sabion | [AM.08] | |
| Lagarot di Fenestrelle | [AM.05] [VR.05] [11.04] |
[AM.05] [VR.05] [11.59] |
| Lagarot di Lourousa |
[AM.04]
[11.07]
[11.43] |
[AM.04] [11.07] [11.43] |
| Laghetti del Matto |
[AM.02] [11.28] |
|
| Laghetti di Lavaredo | [99.01] | [99.01] |
| Laghetto Lausarel | [12.11] | [12.11] |
| Laghetto Peschiere | [07.15] | [07.15] |
| Laghetto del Bram | [CA.02] [12.37] |
[CA.02] [CA.03] [12.37] |
| Laghetto del Marguareis |
[AM.09]
[07.04]
[07.26]
[07.27] [07.05] |
[07.26] [07.04] |
| Laghetto del Mondolé |
[05.04]
[05.01] |
[05.01] [05.04] |
| Laghetto dell'Abisso | [10.02] [AM.08] [10.09] |
[10.02] [AM.08] [10.09] |
| Laghetto della Emma | [12.14] | |
| Laghetto della Madonna del Lago | [00.01] | [00.01] |
| Laghetto non nominato | [17.08] | [17.08] |
| Laghetto non nominato q.2439 |
[14.05] [14.04] |
|
| Laghetto q.2130 | [14.12] | |
| Laghetto q.2385 |
[11.28] [AM.02] |
|
| Laghi Bes | [15.04] | [15.04] |
| Laghi Bulè inferiori | [17.12] | [17.12] |
| Laghi Gemelli | [12.20] | |
| Laghi Lansfero | [12.09] | |
| Laghi Latous | [11.47] | [11.47] |
| Laghi Lausfero | [12.09] | |
| Laghi Luset | [17.09] | [17.09] |
| Laghi Mouton | [12.20] | |
| Laghi d'Orgials | [12.04] [12.51] [12.24] | |
| Laghi dei Piani | [99.01] | [99.01] |
| Laghi dei Piani (Bödenseen) | [99.01] | |
| Laghi del Basto | [AM.07] | |
| Laghi del Frisson | [10.03] | |
| Laghi del Laus Fer | [12.09] [12.45] |
[12.09] [12.45] |
| Laghi del Lausfer | [12.09] | |
| Laghi dell'Aver | [12.05] [12.24] [12.51] [12.02] | |
| Laghi dell'Ischiator di mezzo | [12.10] | [12.10] |
| Laghi della Brignola |
[05.05]
[05.02]
[GM.06]
[05.04] [05.01] [06.08] |
[05.02] [GM.06] [05.05] |
| Laghi della Paur |
[12.38]
[12.03] |
[12.38] [12.03] |
| Laghi della Pellegrina | [17.06] [GV.02] | [17.06] |
| Laghi della Testa Mouton | [12.20] | |
| Laghi della Valletta |
[12.04]
[12.51]
[12.24] |
[12.04] [12.51] |
| Laghi della Valletta d'Orgials | [12.51] [12.04] | |
| Laghi delle Forciolline | [15.14] | [15.14] |
| Laghi delle Sagnette | [GV.02] [17.06] | |
| Laghi di Avigliana | [99.03] | |
| Laghi di Collalunga | [12.08] [12.22] | |
| Laghi di Fremamorta | [AM.03] [11.12] [11.34] [11.29] [11.09] [11.11] |
[11.58] [11.44] [11.11] |
| Laghi di Roburent | [14.20] [12.15] |
[14.20] [12.15] |
| Laghi di Steirate | [11.65] | |
| Laghi di Valscura | [11.33] [11.12] [VR.03] [11.13] [11.15] | |
| Laghi inferiori del Laus Fer | [12.09] | [12.09] |
| Laghi inferiori delle Forciolline | [15.14] | [15.14] |
| Laghi inferiori di Valrossa | [AM.02] [11.28] |
[AM.02] [11.28] |
| Laghi soprani di Fremamorta |
[11.44]
[AM.03]
[11.58]
[11.57]
[11.11]
[VR.03] [11.29] [11.33] |
[11.11] [11.58] [11.57] [AM.03] [11.44] |
| Laghi superiori d'Orgials | [12.43] | [12.43] |
| Laghi superiori del Laus Fer | [12.09] | [12.09] |
| Laghi superiori della Testa Mouton | [12.20] | [12.20] |
| Laghi superiori di Valscura | [11.13] |
[11.13] [22.03] |
| Lago Bagnour | [15.08] [15.18] |
[15.18] [15.08] |
| Lago Bertin |
[15.07]
[GV.02] |
[GV.02] [15.07] |
| Lago Bes | [15.04] | |
| Lago Bianco | [11.26] | |
| Lago Bianco del Gelas |
[VR.06]
[11.27]
[11.26]
[VR.07] [11.02] |
[11.26] [VR.06] [11.27] |
| Lago Bianco del Gelàs | [11.26] | |
| Lago Bianco dell'Agnel |
[11.25]
[VR.07] [11.02] |
[11.25] [11.02] |
| Lago Biecai |
[06.03]
[GM.02] [06.02] |
[GM.02] [06.03] |
| Lago Bleu | [15.04] | [15.04] |
| Lago Blu |
[11.27]
[11.26] |
[11.26] [VR.06] [11.27] |
| Lago Brocan |
[11.54]
[11.05]
[11.39] |
[11.05] [11.39] [11.54] [VR.04] [AM.04] [11.53] |
| Lago Bulè superiore | [17.12] | [17.12] |
| Lago Camoscere | [14.15] | [14.15] |
| Lago Chiaretto |
[17.03]
[GV.01]
[17.08] [17.04] [17.02] |
[17.03] [GV.01] |
| Lago Cibuo | [15.10] | |
| Lago Fiorenza |
[17.08]
[17.03]
[GV.01]
[17.04] |
[17.08] [17.03] [GV.01] [17.04] |
| Lago Freddo | [12.44] | |
| Lago Gallarino |
[17.06]
[GV.02] |
[17.06] |
| Lago Grande di Viso |
[17.03]
[GV.02] [17.06] |
[17.03] [GV.02] [17.06] |
| Lago Lauserot | [15.10] | [15.10] |
| Lago Lausetto |
[17.08]
[17.04]
[17.03] |
[17.04] [17.08] |
| Lago Longet | [15.04] | [15.04] |
| Lago Lungo |
[GV.02]
[15.07] |
[GV.02] [15.07] |
| Lago Mairetta | [26.06] | [26.06] |
| Lago Malinvern |
[12.03]
[12.38] [12.24] |
[12.03] [12.38] |
| Lago Martel |
[12.35]
[12.05]
[12.24] [12.02] |
[12.05] [12.35] |
| Lago Mongioie |
[12.41]
[12.49] [12.50] |
[12.41] |
| Lago Nero |
[15.04]
[12.05]
[14.12]
[12.24] |
[14.12] [12.05] [15.04] [12.35] |
| Lago Niera | [14.07] | [14.07] |
| Lago Oserot | [12.52] | [12.52] |
| Lago Raschera | [GM.06] [05.02] |
[05.02] [GM.06] [01.03] |
| Lago Rataira |
[06.03]
[AM.10]
[07.26]
[GM.07]
[GM.02] [06.02] |
[AM.10] [07.26] [06.03] [GM.07] |
| Lago Ratavuloira | [AM.10] [07.26] [06.03] | |
| Lago Ratoira | [07.26] [AM.10] [06.03] | |
| Lago Resile | [14.26] | [14.26] |
| Lago Revelli | [04.01] | [04.01] |
| Lago Secco |
[15.08]
[15.18] |
[15.08] |
| Lago Superiore |
[17.04]
[17.08]
[GV.03] [17.05] [17.03] |
[17.04] [17.08] |
| Lago Tartarea | [17.11] | [17.11] |
| Lago Tempesta |
[13.07]
[CA.04] |
[13.07] |
| Lago Terrasole |
[10.17]
[10.16] |
[10.17] |
| Lago Verde | [26.05] | [26.05] |
| Lago Vilazzo | [10.03] | |
| Lago Visaisa |
[14.04]
[14.25] |
[14.04] |
| Lago d'Apsoi | [14.04] | [14.04] |
| Lago d'Apzoi | [14.05] [14.01] | [14.01] |
| Lago degli Alberghi |
[10.03]
[10.05] |
[10.19] [10.03] |
| Lago dei Nove Canaloni | [14.07] | |
| Lago dei Nove Colori | [14.07] | |
| Lago dei Signori | [01.04] [10.10] | |
| Lago del Claus |
[11.12]
[AM.02]
[11.28]
[AM.03] [11.14] [11.13] [11.49] |
[11.12] [AM.02] |
| Lago del Colle di Fremamorta | [11.44] [11.11] | [11.44] |
| Lago del Colle di Sant'Anna | [12.07] | [12.07] |
| Lago del Gorgion Lungo | [12.44] | [12.44] |
| Lago del Lao | [01.22] [BO.06] [01.16] [BO.04] [AT.02] |
[01.22] [BO.06] [01.16] |
| Lago del Pic d'Asti | [15.12] | [15.12] |
| Lago del Pizzo |
[01.17]
[01.44]
[01.43] [01.18] |
[01.44] [01.17] |
| Lago del Praiet |
[11.03]
[AM.05] |
[11.03] |
| Lago del Vallonasso di Stroppia | [14.07] | [14.07] |
| Lago del Vej del Bouc |
[11.01]
[VR.07] [11.26] [11.02] [11.41] [11.23] |
[11.01] [11.41] |
| Lago dell'Autaret | [15.01] | [15.01] |
| Lago dell'Aver soprano | [12.02] [12.35] |
[12.02] [12.35] |
| Lago dell'Aver sottano | [12.02] |
[12.02] [12.35] |
| Lago dell'Oro | [10.19] | |
| Lago della Bealera Founsa | [15.06] |
[15.20] [15.06] |
| Lago della Maura |
[11.21]
[VR.06] [AM.05] [11.03] |
[11.21] |
| Lago della Meja | [12.26] | [12.26] |
| Lago della Perla | [10.16] | [10.16] |
| Lago della Rovina |
[11.05]
[11.53]
[11.61]
[11.54]
[11.52]
[AM.04] [11.06] [11.04] |
[11.05] [11.61] [11.53] [11.52] |
| Lago della Sagna del Colle | [14.08] | [14.08] |
| Lago della Sauma | [12.47] | [12.47] |
| Lago della Seccia | [12.23] | [12.23] |
| Lago della Vacca |
[11.32]
[19.03]
[11.30]
[19.20] |
[11.32] [19.03] [11.30] [19.20] |
| Lago delle Marie | [14.04] | [14.04] |
| Lago delle Moglie | [06.02] | |
| Lago delle Moie |
[06.02]
[GM.02] [AM.10] [06.03] [06.10] |
[06.02] |
| Lago delle Munie | [14.04] | [14.04] |
| Lago delle Portette |
[11.12]
[11.14] |
[11.12] [AM.03] [11.14] [11.49] |
| Lago delle Rane | [17.08] | |
| Lago delle Scalette | [05.04] | [05.04] |
| Lago delle Scolettas | [12.42] | [12.42] |
| Lago delle Torrette | [15.15] | [15.15] |
| Lago di Alpetto |
[17.01]
[17.06] |
[17.01] [17.06] |
| Lago di Antorno | [99.01] | |
| Lago di Camoscera | [15.11] | [15.11] |
| Lago di Castello | [15.15] |
[15.16] [15.15] [15.21] [15.07] |
| Lago di Cengia | [99.01] | |
| Lago di Crava | [26.02] | |
| Lago di Laroussa | [12.40] | [12.40] |
| Lago di Luca | [15.10] | [15.10] |
| Lago di Mezzo | [12.08] | [12.08] |
| Lago di Mongioia | [15.02] | [15.02] |
| Lago di Morozzo | [26.02] | |
| Lago di Nasta | [11.39] | [11.39] |
| Lago di Pontechianale | [15.03] | |
| Lago di Roccasparvera | [12.48] | |
| Lago di San Bernolfo |
[12.22]
[12.08]
[12.23] [12.47] |
[12.22] [12.08] [12.47] |
| Lago di Sant'Anna |
[12.07]
[12.20] |
[12.07] |
| Lago di Valcuca | [11.22] | [11.22] |
| Lago di Vernasca | [19.20] | [19.20] |
| Lago inferiore d'Orgials | [12.43] | |
| Lago inferiore del Frisson |
[10.03]
[10.05] |
[10.03] |
| Lago inferiore del Frissson | [10.03] | |
| Lago inferiore dell'Ischiator |
[12.40]
[12.10]
[12.39] |
[12.10] [12.39] [12.40] |
| Lago inferiore della Testa Mouton | [12.20] | [12.20] |
| Lago inferiore della Valletta | [12.04] | [12.04] |
| Lago inferiore di Collalunga | [12.23] [12.08] | [12.08] |
| Lago inferiore di Orgials | [12.43] | |
| Lago inferiore di Roburent | [12.15] | [12.15] |
| Lago inferiore di Valscura | [11.12] [11.13] [AM.02] [11.28] [12.03] |
[11.12] [11.13] [12.03] |
| Lago mediano della Sella | [AM.02] [11.55] | [11.55] |
| Lago mediano di Fremamorta |
[11.29]
[AM.03]
[11.11]
[VR.03]
[11.14]
[11.33]
[11.57]
[11.58] [11.10] |
[11.11] [11.14] [11.29] [11.33] [VR.03] [11.57] [AM.03] |
| Lago mediano di Roburent |
[12.15]
[14.02] |
[12.15] |
| Lago soprano della Sella |
[11.55]
[AM.02] [11.28] [AM.01] [11.17] |
[11.55] [11.28] |
| Lago soprano della Valletta |
[12.56]
[12.21] [11.55] |
[12.56] [12.21] |
| Lago sottano della Sella |
[AM.01]
[11.17]
[11.55]
[VR.01]
[11.47]
[12.21] |
[AM.01] [11.17] [11.55] [VR.01] [11.47] |
| Lago sottano della Valletta | [12.56] [12.21] |
[12.21] [12.56] |
| Lago sottano di Fremamorta | [AM.03] [11.14] [11.11] [11.33] [11.57] |
[AM.03] [11.57] [11.14] [11.11] [11.33] |
| Lago superiore del Frisson | [10.03] | [10.03] |
| Lago superiore dell'Ischiator |
[12.10]
[12.40] |
[12.10] |
| Lago superiore delle Forciolline | [15.14] | |
| Lago superiore di Collalunga | [12.23] | [12.08] |
| Lago superiore di Roburent | [12.15] [23.03] [14.02] |
[14.02] [12.15] [23.03] |
| Padus | [AT.06] | |
| Pis del Pesio |
[07.03]
[01.05] [07.17] [07.06] [GM.05] [AM.09] [07.01] |
[07.03] |
| Rio | [CA.04] | |
| Rio Antolina | [15.04] | |
| Rio Barberis | [04.04] | |
| Rio Barchi | [01.12] | [01.12] |
| Rio Bergemoletto | [12.28] | |
| Rio Bertolotti | [04.04] [04.08] | |
| Rio Bianco | [12.64] [AT.03] [BO.05] [AT.08] [12.46] [01.14] |
[BO.05] [12.64] |
| Rio Bloun | [AT.10] | |
| Rio Borbone | [12.12] [12.62] | |
| Rio Bordella | [99.04] | |
| Rio Borgosozzo | [AT.03] [BO.05] | |
| Rio Bulè | [17.12] | [17.12] |
| Rio Canile | [25.02] | |
| Rio Cantarana | [15.03] | [15.03] |
| Rio Chiapino |
[01.07]
[BO.06] |
[01.07] [BO.06] |
| Rio Ciampines | [14.10] | |
| Rio Ciappa | [GM.02] [06.03] | [06.03] |
| Rio Ciosil | [17.11] | [17.11] |
| Rio Cogiolin | [14.29] | |
| Rio Combaliere | [13.02] | |
| Rio Conche | [BO.02] [01.20] | |
| Rio Conforent | [12.65] [12.46] | |
| Rio Costabella | [11.20] | |
| Rio Costis | [12.57] | |
| Rio Faussimagna | [14.11] | |
| Rio Ferriere | [12.14] | |
| Rio Fonte Matté | [14.10] | |
| Rio Frassine | [06.05] | [06.05] |
| Rio Freddo | [12.03] [13.09] [12.24] |
[12.03] [12.24] |
| Rio Gaio | [BO.05] | |
| Rio Garino | [25.03] | |
| Rio Giaurusso | [AM.16] | |
| Rio Gressa | [01.16] | |
| Rio Grosso | [07.28] [07.16] | |
| Rio Ischiator | [12.39] | [12.39] |
| Rio Josina | [09.01] | |
| Rio Martino | [17.02] | |
| Rio Milanese | [15.10] | [15.10] |
| Rio Mollasco | [14.27] | |
| Rio Monfieis | [12.36] | |
| Rio Moscardino | [03.01] | |
| Rio Nivorina | [AT.06] [01.19] | |
| Rio Pagarì | [VR.07] [11.02] | [11.02] |
| Rio Paglietta | [07.14] | |
| Rio Pantacreus | [VR.07] [11.02] | [11.02] |
| Rio Parone | [AT.09] | |
| Rio Peisino | [01.15] | [01.15] |
| Rio Pian Cavallo | [AT.06] | |
| Rio Prati della Chiesa | [10.18] [AM.08] [10.09] | [10.18] |
| Rio Rava Grossa | [BO.03] [01.07] | |
| Rio Re Bianco | [AT.03] | |
| Rio Roburent | [12.15] | |
| Rio Rocca Nera | [18.01] | |
| Rio Ronchetti | [99.02] | |
| Rio Rore | [15.03] | |
| Rio San Giacomo | [AT.08] | |
| Rio San Michele | [99.03] | |
| Rio Sant'Antonio | [AM.12] | |
| Rio Sarretas | [CA.01] | |
| Rio Secco | [12.36] | |
| Rio Servagno | [12.65] | |
| Rio Sotta Crosa | [04.12] | |
| Rio Tanarello | [AT.06] | |
| Rio Valliera | [13.05] | |
| Rio degli Archetti | [01.44] [01.42] | |
| Rio dei Colletti | [AT.03] [BO.05] | |
| Rio dei Fusi | [01.09] | |
| Rio del Campo | [99.02] | [99.02] |
| Rio del Colletto | [11.62] | |
| Rio del Lupo | [14.10] | |
| Rio del Maurin | [14.09] [14.18] | |
| Rio del Mulino Vecchio | [12.53] | |
| Rio del Picco | [04.02] | |
| Rio del Piz | [12.57] | |
| Rio del Preit | [14.12] | |
| Rio dell'Alpetto | [17.01] | [17.01] |
| Rio dell'Oy | [07.24] | [07.24] |
| Rio della Brignola | [05.05] | |
| Rio della Feia | [03.13] | |
| Rio della Madonna | [12.64] [12.63] | [12.64] |
| Rio della Meris | [AM.01] [11.17] | |
| Rio della Pena | [14.29] | |
| Rio della Sauma | [12.47] [11.16] | |
| Rio della Vagliotta | [11.18] | [11.18] |
| Rio della Valletta | [14.12] [10.14] | |
| Rio delle Creuze | [99.02] | |
| Rio delle Gombe | [03.03] | |
| Rio di Forneris | [12.31] [12.66] | |
| Rio di Merea | [BO.05] | |
| Rio di Moscardina | [03.01] [03.11] | [03.01] |
| Rio di Pantacreus | [11.26] | [11.26] |
| Rio di Perabruna | [03.01] | |
| Rio di Prale | [01.11] | |
| Rio di Revelli | [04.01] | [04.01] |
| Rio di Sbornina | [04.12] [04.05] | [04.05] |
| Rio di Seirasso | [05.05] | |
| Rio di Valcalda | [03.01] | |
| Riserva Naturale Sorgenti del Belbo | [25.01] | |
| Ruisseau de Bramafam | [AM.15] | |
| Ruisseau de Foiet | [AM.15] | |
| Ruisseau de Valmasque | [19.07] [AM.08] | |
| Sorgente Dragonera |
[11.42]
[11.64] |
[11.42] [11.64] |
| Sorgente Pausa | [14.25] | |
| Sorgente del Baciasse | [14.25] [14.06] | |
| Sorgente del Baciasset | [14.25] | |
| Sorgente del Po | [17.08] | [17.08] |
| Sorgenti del Maira | [14.04] [14.25] [14.05] [14.06] |
[14.05] [14.06] |
| Sorgenti del Po | [17.02] |
[17.03] [17.02] |
| Sorgenti della Maira | [14.01] | |
| Torrent de la Faïto | [GV.03] | |
| Torrente Armella |
[01.07]
[BO.02] [01.44] |
|
| Torrente Bendola | [AM.14] | |
| Torrente Bevera | [AM.16] | |
| Torrente Biale | [11.64] | [11.64] |
| Torrente Bousset | [11.30] [11.65] | |
| Torrente Bronda | [16.01] | |
| Torrente Bévéra | [AM.16] | |
| Torrente Casotto | [03.02] [03.11] |
[03.02] [03.11] |
| Torrente Colla | [09.02] | |
| Torrente Corborant | [12.60] [12.09] | |
| Torrente Corsaglia | [04.01] [04.06] | |
| Torrente Ellero | [06.04] [06.07] |
[06.04] [06.10] [06.07] |
| Torrente Fiutrusa | [15.15] [15.16] | |
| Torrente Gesso | [11.45] [11.01] |
[11.15] [11.49] [11.18] |
| Torrente Gesso della Barra | [VR.05] [VR.07] [AM.05] [11.24] [11.02] [11.41] [11.01] [11.23] |
[11.59] [11.24] |
| Torrente Gesso della Valletta | [AM.03] [VR.03] [11.35] [11.10] [11.57] [11.11] | [11.10] |
| Torrente Grana | [13.10] [13.09] [13.06] | |
| Torrente Infernotto | [18.01] | [18.01] |
| Torrente Narbona | [CA.04] | |
| Torrente Negrone |
[AT.06]
[01.19] |
|
| Torrente Orrenaye | [23.03] [23.01] | [23.03] |
| Torrente Pesio |
[07.11]
[07.03] [07.24] [07.01] [07.09] [07.22] [07.17] [07.06] [07.29] [07.13] |
[07.01] [07.06] [07.29] |
| Torrente Puriac | [12.58] | [12.58] |
| Torrente Regioso | [01.24] | |
| Torrente Reou | [15.11] | |
| Torrente Rore | [15.03] | |
| Torrente Roya | [AM.13] | |
| Torrente Stura | [12.65] [12.53] |
[12.53] [12.65] |
| Torrente Unerzio | [14.13] | |
| Torrente Vallanta | [15.06] [15.18] [GV.02] [15.07] |
[15.06] [15.18] [15.07] |
| Torrente Valle Grande | [10.07] | |
| Torrente Varaita | [15.15] [15.16] [15.21] | |
| Torrente Varaita di Bellino | [15.13] | |
| Torrente Varaita di Chianale | [15.16] | |
| Torrente Varaita di Rui | [15.02] [15.01] | |
| Torrente Vermenagna | [10.13] | |
| Torrente Vobbia | [99.02] | |
| Torrente del Saut | [07.05] [07.18] [GM.05] |
[07.18] [07.03] |
| Torrente della Madonna | [12.30] | |
| Torrente di Camoscera | [15.11] | |
| Tumpi la Pisso | [15.03] | [15.03] |
| lacs des Bresses | [11.44] |
| Basilique Saint Michel | [AM.16] | |
| Basilique Saint Michel Archange | [AM.16] | |
| Beata Maria de Brasca | [12.20] [12.07] | |
| Cappella Regina Assumptae | [CA.03] | |
| Cappella Reginae Assumptae | [12.27] | |
| Cappella Sistina delle Alpi | [14.29] | |
| Cappella degli Alpini | [02.01] [99.01] | |
| Cappella dell'Olocco |
[07.08]
[07.21] |
[07.08] |
| Cappella della Balma |
[05.02] [05.01] [05.05] |
|
| Cappella della Beata Vergine delle Nevi | [17.02] | [17.02] |
| Cappella della Madonna dei Cancelli | [AT.06] | [AT.06] |
| Cappella della Madonna del Gerbetto | [11.45] | [11.45] |
| Cappella della Madonna del Laghetto | [11.60] | |
| Cappella della Madonna della Croda | [99.01] | |
| Cappella della Madonna della Guardia | [12.13] [12.29] [12.42] | |
| Cappella della Madonna della Neve |
[15.10]
[AT.05] [01.19] [07.28] [13.08] [13.02] |
[AT.05] [GV.03] [17.05] [17.04] [13.08] [13.02] [01.19] |
| Cappella della Madonna delle Grazie | [14.27] | [14.27] |
| Cappella della Madonna delle Nevi | [04.08] | [04.08] |
| Cappella della Madonna delle Nevi della Navonera | [03.09] | |
| Cappella della Madonna delle Piagge | [11.60] | [11.60] |
| Cappella della Santa Trinità | [14.24] | |
